Рост вес 4 года – Соотношение рост/вес мальчика 4 года – запись пользователя TanyaGl (TanyaGl) в сообществе Здоровье – от трех до шести лет в категории Общие вопросы и опросы
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 | |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 | |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 21.8 | 25.7 | |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Ребенку 4 года — режим дня, что должен уметь, рост и вес, развивающие занятия
Продолжается период активного развития крохи. Для многих еще длится период почемучек. Малышам важно быть участниками всего происходящего в доме, знать, как будут действовать папа с мамой в той или иной ситуации. После кризиса трех лет кроха уже ощущает свою значимость, многое умеет и знает. Итак, ознакомимся детально с особенностями режима дня четырехлетних детишек, их физического и психического развития.
О распорядке дня
Не все родители в этом возрасте сдают своих чад в детские дошкольные учреждения. Многие нанимают нянь, доверяют воспитание бабушкам или делают это сами. В любом случае режим дня четырехлетнего малыша должен быть приближен к тому, который устанавливается в детсаде. Ведь ребенок не должен отставать в развитии от сверстников. Итак, распорядок дня 4-летних детей выглядит примерно так:
- 7.00-8.00 — подъем, умывание, чистка зубов, утренняя зарядка.
- 8.00-8.30 — завтрак.
- 8.30-9.00 — самостоятельные игры перед занятиями.
- 9.00-10.30 — домашнее обучение с перерывами: рисование, лепка, освоение букв, цифр, знакомство с природой, развитие речи.
- 10.30-11.00 — подготовка к прогулке.
- 11.00-13.00 — прогулка, походы в магазины, игры на детской площадке.
- 13.00-13.30 — обед.
- 13.30-15.30 — дневной сон.
- 15.30-16.00 — пробуждение, общение, подготовка к полднику.
- 16.00-16.30 — полдник.
- 16.30-17.30 — развивающие занятия, игры.
- 17.30-18.30 — вторая (вечерняя) прогулка.
- 18.30-19.00 — ужин.
- 19.00-20.30 — свободное время для общения, просмотра мультфильмов, игр.
- 20.30-21.30 — подготовка ко сну, купание.
- 21.30-7.00 — ночной отдых.
Ребенку в этом возрасте важно каждый день получать порцию новых знаний, физической активности, общения со сверстниками. Дневной сон в этом возрасте для малыша является обязательным, ведь он бережет нервную систему, позволяет нормально развиваться психике.
Читайте такжеПоказатели развития
Рост и масса тела четырехлетних детей по половым признакам практически не отличаются. Да и параметры психического развития в этом возрасте одинаковые. Норма роста у девчонок составляет 104-111 см, у мальчишек — 105-112 см. Вес первых варьируется от 16 до 20 кг, вторых — от 17 до 20 кг. Далее, ближе к 5 годам, разница в физических показателях становится более существенной — мальчики начинают опережать.
В 4 года дети едят все то, что и их родители, имеют свои вкусовые предпочтения. В сутки они должны употреблять 1500 килокалорий, 40-45% из которых должно приходиться на обед.
Умения малыша
Он уже знает, как себя надо вести в общественных местах, со старшими и ровесниками, любит принимать участие в праздниках, имеет любимые развлечения и виды деятельности. Задача родителей — заметить наклонности ребенка, его способности и всячески их развивать.
Четырехлетний малыш уже может концентрировать внимание на поставленных заданиях, выполнять их, если они доступны. Многие дети умеют считать как минимум до пяти, знают некоторые буквы, умеют их показать на картинке. Они должны знать основные цвета, различать их, понимать разницу между большим и маленьким, уметь рассказывать об увиденном, пережитом, описывая все несколькими связными предложениями. Дети в 4 года способны четко излагать свое мнение, запоминать стихи и песни.
Как развивать ребенка
Краски, фломастеры, карандаши, мелки — этими изобразительными материалами малыш должен владеть и рисовать фигурки, цветочки, зверушек. Конечно же, это пока будет их подобие, но родители должны в этом помогать. Раскраски с четкими контурами, в том числе и водные, с образцами — отличный способ учиться рисовать правильно и аккуратно. Мелкую моторику пальцев надо развивать с помощью пазлов, лепки. Это подготовит руку ребенка к письму.
Развивающие занятия должны проводиться с учетом склонностей ребенка. Если вы видите, что у ребенка ярко проявляются артистические способности, играйте в ролевые игры, отображая жизненные ситуации: приезд бабушки, болезнь, поход в цирк, купание в реке, работу повара. Доверьте развитие вокальных и танцевальных способностей ребенка профессионалам. Четыре года — возраст, когда деток уже берут в студии и кружки.
Координацию движений и выносливость необходимо развивать в подвижных играх, семейных соревнованиях.
Родители не должны забывать, что везде и всегда являются первым примером своему чаду для подражания, первыми советчиками и помощниками.
mirmam.info
Нормы роста и веса ребенка в 3- 7 лет
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Антропометрические (центильные) таблицыВ таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей (<3 или >97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 года | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 года | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 года | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 лет | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 лет | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 лет | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 лет | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 года | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 года | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 года | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 лет | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 лет | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 года | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 года | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 года | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 лет | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 лет | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 лет | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 года | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 года | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 года | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 лет | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 лет | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 лет | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 лет | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 года | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 года | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 года | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 лет | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 лет | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 года | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 года | <48,3 | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 |
5 лет | <48,5 | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 |
5,5 лет | <48,8 | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 |
6 лет | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 |
6,5 лет | <49,2 | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 |
7 лет | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
источник http://www.child-psy.ru/
Нормы роста и веса ребенка в 3- 7 лет was last modified: Апрель 13th, 2016 by instamama
Предыдущая статья
CASHBACK — как вернуть деньги за покупки в интернет
Следующая статья
Частные сады Киева. Smilefish на Позняках
Рекомендуемые статьи
instamama.com.ua
Профессиональные таблицы оценки веса детей до 5 лет
Далее представлены центильные таблицы веса для:
• девочек по месяцам и по неделям,
• мальчиков по месяцам и по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Также смотрите таблицы роста, индекса массы тела или калькулятор.
Возраст | Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0: 1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
0: 2 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
0: 3 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0: 4 | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0: 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0: 6 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
0: 7 | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
0: 8 | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0: 9 | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
0:10 | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0:11 | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1: 1 | 13 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
1: 2 | 14 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
1: 3 | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1: 4 | 16 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
1: 5 | 17 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
1: 6 | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1: 7 | 19 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
1: 8 | 20 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
1: 9 | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
1:10 | 22 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
1:11 | 23 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2: 1 | 25 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
2: 2 | 26 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
2: 3 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2: 4 | 28 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
2: 5 | 29 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
2: 6 | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2: 7 | 31 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
2: 8 | 32 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
2: 9 | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
2:10 | 34 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
2:11 | 35 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3: 1 | 37 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 16.0 | 18.4 | 21.3 |
3: 2 | 38 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
3: 3 | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3: 4 | 40 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
3: 5 | 41 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
3: 6 | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3: 7 | 43 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
3: 8 | 44 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
3: 9 | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
3:10 | 46 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
3:11 | 47 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4: 1 | 49 | 11.0 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
4: 2 | 50 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19.0 | 22.1 | 25.9 |
4: 3 | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4: 4 | 52 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
4: 5 | 53 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | 27.0 |
4: 6 | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
