Рост детей по месяцам таблица: рост – вес ребенка до года
Скачки роста у детей – статья BabySleep о скачках развития по неделям у детей
06.07.2016
1432247
919
Автор статьи
Татьяна Чхиквишвили
Татьяна Чхиквишвили
Руководитель направления online-программ, психолог, консультант по сну и ГВ
Мама двоих детей
За первые 1,5 года жизни ребенок меняется просто фантастически! Рост, вес, физические навыки и умственные возможности — больше никогда в жизни его развитие не будет таким стремительным.
Но развитие ребенка происходит не равномерно, а скачками. Вдруг неожиданно у крохи появляется какой-то новый навык, а потом какое-то время вроде бы не происходит ничего нового. На самом деле у нового навыка есть подготовительный период, примерно неделя. И эта неделя — настоящий кризис и для малыша, и для родителей.
Эти кризисы развития детей заметны и закономерны, доктор Хетти Вандерейт и профессор Франс Плой — психологи, специалисты в области раннего детского развития — даже создали специальный календарь кризисов ребенка.
Но не стоит пугаться! Каждый кризис — следствие развития ребенка, так что эти кризисные недели складываются скорее в календарь скачков развития ребенка. Каждый кризис — это скачок развития нервной системы, скачок роста мозга, появление новых способностей у ребенка. Для малыша это сравнимо с открытием нового, абсолютно неизвестного мира. Конечно, это тревожит ребенка. Во время кризиса он может беспокоиться, капризничать, плакать, хуже спать и есть.
Перемены слишком стремительны. Они непонятны ребенку, он взволнован и напуган. Во время кризиса малышу очень нужно ваше внимание и помощь. Наберитесь терпения. В ваших силах помочь своему ребенку легче и быстрее пройти каждый кризис, каждый скачок роста.
Таблица скачков роста показывает, как распределены скачки развития по неделям жизни малыша. Недели, выделенные светло-зеленым цветом, показывают кризис. Молнией и голубым цветом обозначено самое сложное время. За кризисом идут недели, обозначенные белым цветом — это спокойный период, окончание кризиса.
Ребенок благополучно пережил очередной скачок и освоил что-то новое. До следующего скачка развития и нового кризиса будет довольно спокойное время, когда малыш закрепляет новые навыки.Календарь кризисов ребенка
Скачки развития у детей происходят примерно в одном и том же возрасте. До 1,5 лет ребенок переживает 10 таких скачков. Поначалу каждый кризис короткий, и они часто сменяют друг друга. Постепенно интервалы между кризисными периодами удлиняются, но и длительность каждого скачка тоже увеличивается.
Если ребенок родился раньше срока, смотрите календарь скачков роста начиная с даты, когда ребенок должен был родиться (ПДР). Если ребенок родился позже срока, начинайте отсчет раньше, также с ПДР.
BabySleep подготовил цикл статей про скачки роста у детей. Узнайте, как определить приближение каждого кризиса, чему ваш ребенок научится после его окончания, какие могут возникнуть трудности и как помочь малышу с ними справиться.
Цикл статей подготовлен на основе книги «Тhe Wonder Weeks: How to Turn Your Baby’s Eight Great Fussy Phases into Magical Leaps Forward», Hetty Vanderijt, Frans Plooij («Капризничает? Значит развивается!», Хетти Вандерейт, Франс Плой)
#скачокразвития
1432247
‘, nextArrow: ”, responsive: [{breakpoint: 1199, settings: {arrows: !1, infinite: !1, slidesToShow: 1}}] }) })Рост и вес ребенка по месяцам и годам
Не секрет, что с момента рождения ребенка родители очень обеспокоены, какой у любимого чада рост и вес, и соответствуют ли выписки врачей общепринятым характеристикам.
Рост и вес ребенка по месяцам и годам – очень важная составляющая общей характеристики развития малыша. Однако всегда стоит брать во внимание особенности развития ребенка в том или ином возрасте, не равняясь на стандартные соотношения в просчете прибавки роста и веса.
В представленных ниже таблицах, составленных исследовательскими центрами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зафиксированы объективные данные увеличения роста и веса детей от 1 года до 17 лет в соответствии со сводной базой развития здоровых детей по всему миру.
Вес ребенка по месяцам девочка – таблица
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
1 месяц | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
2 месяца | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
3 месяца | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
4 месяца | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 |
5 месяцев | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 |
6 месяцев | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
7 месяцев | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 |
8 месяцев | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 |
9 месяцев | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 |
10 месяцев | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 |
11 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 |
12 месяцев | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 |
Рост ребенка по месяцам девочка – таблица
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 |
1 месяц | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 |
2 месяца | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 |
3 месяца | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 |
4 месяца | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 |
5 месяцев | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 |
6 месяцев | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 |
7 месяцев | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 |
8 месяцев | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 |
9 месяцев | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 |
10 месяцев | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 |
11 месяцев | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 |
12 месяцев | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 |
Вес ребенка по месяцам мальчик – таблица
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 |
1 месяц | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
2 месяца | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 |
3 месяца | 5. 0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 |
4 месяца | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 |
5 месяцев | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 |
6 месяцев | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 |
7 месяцев | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 |
8 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 |
9 месяцев | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 |
10 месяцев | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
11 месяцев | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 |
12 месяцев | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
Рост ребенка по месяцам мальчик – таблица
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 |
1 месяц | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 |
2 месяца | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 |
3 месяца | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 |
4 месяца | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 |
5 месяцев | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 |
6 месяцев | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 |
7 месяцев | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 |
8 месяцев | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 |
9 месяцев | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 |
10 месяцев | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 |
11 месяцев | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 |
12 месяцев | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 |
Вес ребенка по годам девочка – таблица
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
1 год | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 |
2 года | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 |
3 года | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 |
4 года | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 |
5 лет | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 |
6 лет | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 |
7 лет | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 |
8 лет | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 |
9 лет | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 |
10 лет | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 |
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
11 лет | 24,9–27,8 | 27,8–30,7 | 30,7–38,9 | 38,9–44,6 | 44,6–55,2 |
12 лет | 27,8–31,8 | 31,8–36,0 | 36,0–45,4 | 45,4–51,8 | 51,8–63,4 |
13 лет | 32,0–38,7 | 38,7–43,0 | 43,0–52,5 | 52,5–59,0 | 59,0–69,0 |
14 лет | 37,6–43,8 | 43,8–48,2 | 48,2–58,0 | 58,0–64,0 | 64,0–72,2 |
15 лет | 42,0–46,8 | 46,8–50,6 | 50,6–60,4 | 60,4–66,5 | 66,5–74,9 |
16 лет | 45,2–48,4 | 48,4–51,8 | 51,8–61,3 | 61,3–67,6 | 67,6–75,6 |
17 лет | 46,2–49,2 | 52,9–61,9 | 49,2–52,9 | 61,9–68,0 | 68,0–76,0 |
Рост ребенка по годам девочка – таблица
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
1 год | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 |
2 года | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 |
3 года | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 |
4 года | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 |
5 лет | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 |
6 лет | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 |
7 лет | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 |
8 лет | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 |
9 лет | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 |
10 лет | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 |
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
11 лет | 131,8–136,2 | 136,2–140,2 | 140,2–148,8 | 148,8–153,2 | 153,2–157,7 |
12 лет | 137,6–142,2 | 142,2–145,9 | 145,9–154,2 | 154,2–159,2 | 159,2–163,2 |
13 лет | 143,0–148,3 | 148,3–151,8 | 151,8–159,8 | 159,8–163,7 | 163,7–168,0 |
14 лет | 147,8–152,6 | 152,6–155,4 | 155,4–163,6 | 163,6–167,2 | 167,2–171,2 |
15 лет | 150,7–154,4 | 154,4–157,2 | 157,2–166,0 | 166,0–169,2 | 169,2–173,4 |
16 лет | 147,8–152,6 | 155,2–158,0 | 158,0–166,8 | 166,8–170,2 | 170,2–173,8 |
17 лет | 152,2–155,8 | 155,8–158,6 | 158,6–169,2 | 169,2–170,4 | 170,4–174,2 |
Вес ребенка по годам мальчик – таблица
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
1 год | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
2 года | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 |
3 года | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 |
4 года | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 |
5 лет | 14,1 | 16. 0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 |
6 лет | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 |
7 лет | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 |
8 лет | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 |
9 лет | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 |
10 лет | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 |
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|
11 лет | 26,0–28,0 | 28,0–31,0 | 31,0–39,9 | 39,9–44,9 | 44,9–51,5 |
12 лет | 28,2–30,7 | 30,7–34,4 | 34,4–45,1 | 45,1–50,6 | 50,6–58,7 |
13 лет | 30,9–33,8 | 33,8–38,0 | 38,0–50,6 | 50,6–56,8 | 56,8–66,0 |
14 лет | 34,3–38,0 | 38,0–42,8 | 42,8–56,6 | 56,6–63,4 | 63,4–73,2 |
15 лет | 38,7–43,0 | 43,0–48,3 | 48,3–62,8 | 62,8–70,0 | 70,0–80,1 |
16 лет | 44,0–48,3 | 48,3–54,0 | 54,0–69,6 | 69,6–76,5 | 76,5–84,7 |
17 лет | 49,3–54,6 | 54,6–59,8 | 59,8–74,0 | 74,0–80,1 | 80,1–87,8 |
Рост ребенка по годам мальчик – таблица
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
1 год | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 |
2 года | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 |
3 года | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 |
4 года | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 |
5 лет | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 |
6 лет | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 |
7 лет | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 |
8 лет | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 |
9 лет | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 |
10 лет | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 |
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|
11 лет | 131,3–134,5 | 134,5–138,5 | 138,5–148,3 | 148,3–152,9 | 152,9–156,2 |
12 лет | 136,2–140,0 | 140,0–143,6 | 143,6–154,5 | 154,5–159,5 | 159,5–163,5 |
13 лет | 141,8–145,7 | 145,7–149,8 | 149,8–160,6 | 160,6–166,0 | 166,0–170,7 |
14 лет | 148,3–152,3 | 152,3–156,2 | 156,2–167,7 | 167,7–172,0 | 172,0–176,7 |
15 лет | 154,6–158,6 | 158,6–162,5 | 162,5–173,5 | 173,5–177,6 | 177,6–181,6 |
16 лет | 158,8–163,2 | 163,2–166,8 | 166,8–177,8 | 177,8–182,0 | 182,0–186,3 |
17 лет | 162,8–166,6 | 166,6–171,6 | 171,6–181,6 | 181,6–186,0 | 186,0–188,5 |
Рост и развитие: от 12 до 24 месяцев – Здоровье ребенка
Хотя физический рост вашего ребенка замедлится на втором году жизни, его развитие продолжится быстрыми темпами, поскольку он начнет исследовать границы своего мира. Вот снимок роста и развития вашего ребенка в возрасте от 12 до 24 месяцев.
Рост
В течение второго года рост вашего ребенка начнет замедляться. В среднем ребенок вырастает на 8–13 см (от 3 до 5 дюймов) в длину и набирает от 1,4 до 2,3 кг (от 3 до 5 фунтов) в возрасте от 12 до 24 месяцев.
Развитие
К концу второго года ваш ребенок, вероятно, достигнет следующих этапов развития:
- использование коротких фраз (от 2 до 4 слов)
- понимание того, для чего нужны обычные бытовые предметы (например, ложка, телефон, расческа)
- следуя простым инструкциям
- указывать на предметы, когда их называют (например, «Где собака?»)
- ходить в одиночестве
- тянет игрушки за собой и толкает игрушки на колесах
- стоя на цыпочках
- начало работы
- удар по мячу
- рисование или раскрашивание на листе бумаги
- начинаем сортировать предметы по цвету и форме
- подражание поведению других
- начать игру по сказке
- строительство башни из блоков (4 блока и более)
- играть с другими детьми (а не просто играть рядом с ними)
- лазание по мебели вверх и вниз (без посторонней помощи)
- подъем и спуск по лестнице (с поддержкой)
Помощь вашему ребенку в росте и развитии
В течение второго года ваш ребенок начнет исследовать свою независимость. Они начинают видеть себя отдельной личностью и начинают проверять границы своего мира (а также проверять ваши границы как родителя). Хотя они могут быть более «прилипчивыми» в начале второго года жизни, это уменьшится по мере того, как год подходит к концу.
Помогите своему ребенку учиться в игре. На этом этапе вашему ребенку могут быть интересны притворные игры, чтение ему простых историй, прослушивание музыки и танцы под музыку, сортировка предметов по цвету и форме, толкание или тяга колесиков, строительство башен из кубиков, лазание вверх и вниз. на мебели, перемещении предметов из одного контейнера в другой, раскрашивании (что в этот момент будет больше похоже на рисование) и поиске спрятанных предметов.
Поддерживайте растущую независимость вашего ребенка. Ваш ребенок хочет быть самостоятельным, но все еще нуждается в помощи, чтобы делать большинство вещей. Позвольте им попытаться сделать что-то самостоятельно, но внимательно контролируйте их и будьте готовы вмешаться, если они разочаруются или рискуют навредить себе.
Будьте терпеливы. Ближе к концу второго года будьте готовы к началу истерик “ужасных двоек”. Сохраняйте спокойствие и моделируйте поведение, которому вы хотите, чтобы научился ваш ребенок.
Помните о безопасности. Если вы еще не защитили свой дом от детей, самое время начать. Убедитесь, что ваш маленький исследователь не может навредить себе. Заглушите крышки розеток, заприте ящики и туалеты, установите угловые ограждения, держите мелкие предметы вне досягаемости и используйте детские ворота для лестниц. Помните, что защита от детей — это постоянный проект: по мере того, как ваш ребенок становится больше и развивает новые навыки (например, лазание), вам нужно будет не отставать, делая его постоянно расширяющийся мир более безопасным местом.
Наконец, помните, что каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Ваш ребенок может достичь основных этапов развития раньше или позже, чем другие дети того же возраста. Если вас беспокоит рост или развитие вашего ребенка, поговорите со своим врачом.
Таблица развития ребенка | Педиатрия Восток
- Оплатить счет
- Назначения
- Портал для пациентов
Социальные сети
Поиск
Введите поисковый запрос и нажмите Enter. Нажмите X, чтобы закрыть.
Таблица развития ребенка
Оценка развития является неотъемлемой частью каждого визита Well-Child к педиатру. При каждом посещении, в дополнение к физическому осмотру, ваш врач будет смотреть на признаки развития вашего ребенка и следить за тем, чтобы они соответствовали возрасту вашего ребенка. Пожалуйста, имейте в виду, что вехи — это всего лишь рекомендации, и каждый ребенок будет развиваться в своем собственном темпе. Ваш ребенок тщательно оценивается при каждом посещении, и ваш врач обучен оценивать, есть ли какие-либо серьезные причины для беспокойства по поводу достигнутого уровня развития. Пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать любые волнующие вас вопросы со своим педиатром во время любого визита в Well-Child.
Следующий план просто дает вам простую разбивку вех развития для каждой возрастной группы, которую мы наблюдаем при плановых осмотрах.
Возраст | Гросс Мотор | Точный мотор | Язык | Социальные |
---|---|---|---|---|
2 месяца | Поднимает грудь с кровати | Кус | Улыбки | |
4 месяца | Поднимите голову и грудь вверх и перекатывайтесь в одну сторону | Досягаемость для предметов | Ориентируется на голос | Инициирует социальное взаимодействие |
6 месяцев | Сидит с поддержкой и перекатывается в обе стороны | Переносит объекты | болтовня | Распознает незнакомых людей |
12 месяцев | Стоит отдельно и ходит, держась за | Освобождает объект | Отдельные слова | Имитирует и сотрудничает с одеванием |
15 месяцев | Хорошо ходит | Строит двухблочные башни | 10 слов | Начинает пользоваться чашкой |
18 месяцев | Бегает, наклоняется и приходит в себя | Строит башни из 3 блоков и использует ложку | 10-25 слов и баллов к частям тела | Слова для общения |
24 месяца | Поднимается по лестнице и пинает мяч | Башни из 4-6 блоков и использование вилки и ложки | Фразы из 2 слов и 50 слов | Снимает одежду |
36 месяцев | Катается на трехколесном велосипеде и прыгает со ступеньки | Круг копий | Предложения из 5-8 слов | Групповая игра и акции |
48 месяцев | балансирует на одной ноге и ходит вверх и вниз по лестнице | Копирует кросс и ловит мяч | Разборчивая речь | Платья Self & Мытье и сушка рук |
60 месяцев | Пропускает чередование ног и прыжков 10 раз | Рисует человека с 6 частями тела | Спросите значение слова | Называет 4 цвета и играет по «правилам» |
Вехи развития ребенка
По мере того, как ваш ребенок становится маленьким человеком, он проходит через множество важных вех, которые отмечают его развитие, физическое и эмоциональное развитие.