Православные имена женские январь: женские и мужские по церковному календарю
Святцы в Январе — имена по церковному календарю
Святцы в январе предлагают 164 имени — 30 для девочек и 134 для мальчиков. Многие из них имеют большое значение для верующих, поскольку это один из ключевых месяцев в православной вере.
Сочельник, Рождество Христово, Крещение Господне и ещё несколько важных праздников начинают Святочные гуляния, предшествующие весеннему Великому посту.
Содержание
- Имена по святцам в январе
- Список имён
Имена по святцам в январе
В этом месяце начинается цикл традиционных рождественских гуляний. 6 числа начинается Сочельник, 7 отмечается Рождество Христово. Рождённых в этот день детей называют Василий или Василиса.
14 принято вспоминать Василия Великого — проповедника и церковного писателя в турецкой Кесарии, который боролся с языческими верованиями и еретиками. Малышей, рождённых в этот день, называют Василиями.
19 наступает еще один важный праздник для приверженцев православной веры — Крещение Господне. По святцам детей, появившихся на свет в этот день, называют Пётр, Николай, Фёдор, Арсений, Марк, Макар.
Список имён
На нашем сайте вы можете ознакомиться с полным календарём на январь. В таблице представлены варианты как для девочек, так и для мальчиков.
Январь | ||
---|---|---|
1 января | Мужские | Тимофей, Григорий, Илья |
Женские | Аглаида | |
2 января | Мужские | Даниил, Иван, Игнатий |
Женские | – | |
3 января | Мужские | Пётр, Леонтий, Никита, Сергей, Михаил |
Женские | Юлия | |
4 января | Мужские | Дмитрий, Фёдор |
Женские | Анастасия | |
5 января | Мужские | Макарий, Василий, Павел, Иван |
Женские | Василиса | |
6 января | Мужские | Николай, Иннокентий, Сергей |
Женские | Клавдия | |
7 января | Мужские | Василий |
Женские | Василиса | |
8 января | Мужские | Дмитрий, Николай, Михаил, Александр, Иосиф, Константин, Григорий, Василий, Давид, Леонид |
Женские | Анфиса, Августа, Мария | |
9 января | Мужские | Фёдор, Степан |
Женские | – | |
10 января | Мужские | Леонид, Ефим, Пётр, Николай, Александр, Игнатий, Аркадий |
Женские | Агафья | |
11 января | Мужские | Иван, Лаврентий, Марк |
Женские | Наталья, Анна, Варвара, Ефросинья | |
12 января | Мужские | Макар, Иосиф, Яков, Давид |
Женские | Мария, Федора | |
13 января | Мужские | Петр, Михаил |
Женские | Меланья | |
14 января | Мужские | Александр, Трофим, Василий, Михаил, Иван, Николай, Вячеслав |
Женские | Эмилия | |
15 января | Мужские | Василий, Серафим, Сильвестр |
Женские | Юлия | |
16 января | Мужские | Василий, Гордий |
Женские | Малахия | |
17 января | Мужские | Александр, Филипп, Павел, Денис, Артем, Карп, Яков, Марк, Афанасий, Архип, Кондрат, Тимофей, Николай, Аристарх |
Женские | – | |
18 января | Мужские | Михей, Сергей, Иосиф, Григорий |
Женские | Евгения, Полина | |
19 января | Мужские | Петр, Николай, Федор, Арсений, Марк, Макар |
Женские | – | |
20 января | Мужские | Иван, Василий |
Женские | – | |
21 января | Мужские | Виктор, Илья, Дмитрий, Григорий, Михаил, Владимир, Георгий |
Женские | Юлия, Анастасия, Василиса | |
22 января | Мужские | Филипп, Пётр, Павел |
Женские | – | |
23 января | Мужские | Павел, Арсений, Макар, Антип, Григорий, Анатолий, Петр |
Женские | – | |
24 января | Мужские | Михаил, Фёдор, Николай, Владимир |
Женские | – | |
25 января | Мужские | Пётр |
Женские | Татьяна | |
26 января | Мужские | Яков, Пётр |
Женские | – | |
27 января | Мужские | Иван, Сергей, Макар, Степан, Вениамин, Иосиф, Илья, Марк, Павел |
Женские | Нина | |
28 января | Мужские | Прохор, Вениамин, Павел |
Женские | София, Ефросинья | |
29 января | Мужские | Максим, Пётр, Иван |
Женские | Леонила | |
30 января | Мужские | Виктор, Павел, Антон |
Женские | – | |
31 января | Мужские | Кирилл, Афанасий, Николай, Владимир, Михаил, Сергей |
Женские | – |
Adblock
detector
Именины и День Ангела в январе 2023 года
На данной странице вы узнаете, кто отмечает именины в январе 2023 года. Зная, чей День Ангела в январе, вы сможете поздравить своих родственников, друзей, коллег и знакомых именинников. Также здесь можно выбрать имена по святцам для детей, рождённых в январе. Например, если ваш ребёнок родился в январе 2023 года, вы можете выбрать для него подходящее имя по Церковному православному календарю. Для вас доступны как мужские, так и женские имена.
Дата | Имена |
---|---|
1 января | Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Евтихий, Илья (Илья Муромец), Полиевкт, Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоникия. |
2 января | Гаспар, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний. |
3 января | Альфред, Пётр, Прокопий, Фемистокл, Феофан, Юлиания. |
4 января | Анастасия, Евод, Евтихиан, Зоил, Феодотия, Хрисогон. |
5 января | Агафопус, Василид (Василий), Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик (Изот), Наум, Нифонт, Павел, Помпей (Помпий), Сатурнин, Феодул, Феоктист. |
6 января | Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, Филипп. |
7 января | Валтасар. |
8 января | Еварест, Ефим, Константин, Констанций. |
9 января | Лука, Степан (Стефан), Фёдор, Ферапонт. |
10 января | Агафья, Антония, Вавила, Гликерий (Лукерий, Ликерий, Ликер), Горгоний, Домна, Дорофей, Ефим (Евфимий), Зенон (Зинон), Игнатий, Индис, Мардоний, Мигдоний, Никанор, Никострат, Пётр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила. |
11 января | Афинодор, Вениамин, Георгий, Гортензия, Иван, Марк, Маркелл, Фаддей, Феофил. |
12 января | Анисья, Антон, Ариан, Вир, Зотик (Изот), Ирина, Лев, Макар, Тимон, Феодора, Феодосия, Филетер. |
13 января | Вусирис, Гавдентий, Гай, Геласий, Ириний, Мартина, Мелания, Олимпиодор, Олимпиодора, Саламин. |
14 января | Василий, Григорий, Пётр, Федот, Феодосий, Эмилия. |
15 января | Закхей, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Феоген, Феодотия, Феопент, Феопист, Юлиания. |
16 января | Гордей, Ирина, Малахий, Павла. |
17 января | Агав, Акила, Александр, Алфей, Амма, Амплий, Ананий, Андроник, Анисим (Онисим), Апеллий, Аполлос, Аристарх, Аристовул, Артемий (Артема), Архипп, Асинкрит, Афанасий, Ахаик, Ахила, Варнава, Гай (Гаий), Денис (Дионисий), Евод, Евстафий, Епафрас, Епафродит, Епенет, Ераст, Ерм (Эрм), Ермий, Ефим, Ефимия, Зина, Зосима, Иосия (он же Юст), Иродион, Карп, Кварт (Куарт), Кесарь, Кифа, Климент, Клеопа, Кондратий (Кодрат), Крискент, Крисп, Лин, Лука, Лукий (Луций), Марк, Наркисс, Никанор, Олимп (Олимпан), Онисифор, Онуфрий, Патров, Прохор, Пуд, Пармен, Родион, Руф, Семён (Симеон), Сила, Сильван (Силуан), Сосипатр, Сосфен, Стахий, Степан, Тертий, Тимон, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Увеликий, Урван, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Филолог, Флегонт, Фортунат, Хрисанф, Юст (Иуст), Яков, Ясон (Иасон). |
18 января | Аполлинария (Аполинария, Полина), Григорий, Лукьян, Мина, Михей, Роман, Саис, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопент (Феопемпт), Фома, Фостирий. |
19 января | Генрих. |
20 января | Афанасий, Иван (Иоанн Креститель). |
21 января | Анастасий, Антон, Аттик, Василиса, Георгий, Григорий, Домника, Евгений, Емельян, Зотик (Изот), Илья, Инесса, Исидор, Картерий, Кельсий, Кир, Марионилла, Паисий, Феоктист, Феофил, Элладий, Юлиан. |
22 января | Антонина, Евстрат, Захар, Никандр, Пантелеймон, Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп. |
23 января | Аммоний, Григорий, Дометиан, Макар, Маркиан, Павел, Феозва, Феофан. |
24 января | Агап, Майор, Михаил, Ромил, Степан, Терентий, Фёдор, Феодосий. |
25 января | Галактион, Евпраксия, Леандр, Макар, Мартиниан, Мертий, Пётр, Савва, Сильван, Татьяна. |
26 января | Афанасий, Варсонофий, Елизар, Ермил, Иринарх, Иуда, Иуст, Исай, Максим, Никифор, Никодим, Папирин, Пахом, Пётр, Стратоник, Яков. |
27 января | Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Геласий, Давид, Домн, Евсевий, Еремей, Илья, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Исай, Макар, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Степан, Феодул. |
28 января | Варлаам, Гавриил, Елена, Елпидий, Иван, Карл, Павел, Пансофий, Прохор. |
29 января | Варсонофий, Галатиан, Дамаскин, Данакт, Еврет, Елевсипп, Иовилла, Леонилла, Максим, Мелевсипп, Неон, Памва, Пётр, Спевсипп, Турвон. |
30 января | Антон, Антонина, Ахилл, Георгий, Иван, Мартирий, Феодосий. |
31 января | Афанасий, Дмитрий, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Маркиан, Феодосия. |
Греческие дни Дни Список
Дни дни | ||||
Январь | ||||
1 январь | Vasilios, Vasiliki | |||
7 января | Иоаннис, Иоанна, Продромос | |||
8 января | Домна | |||
09 января | 0008 | |||
12 January | Tatiani | |||
17 January | Antonios, Antonia | |||
18 January | Athanasios, Athanasia, Kirillos | |||
19 January | Makarios | |||
20 January | Ефтимий, Ефтимия | |||
21 января | Агни, Максимос, Неофитос | |||
22 января | Анастасий, Тимофей | |||
23 January | Agathaggelos | |||
24 January | Xeni | |||
25 January | Grigorios, Grigoria | |||
26 January | Xenofon | |||
27 January | Xrisostomos | |||
28 Январь | Палладиос | |||
31 января | Евдокия, Ксения | |||
Февраль | ||||
08 | Trifonas | |||
2 February | Ipapadi | |||
3 February | Simeon | |||
4 February | Isidoros | |||
5 February | Agathi | |||
6 February | Fotios | |||
7 февраля | Парфениос | |||
8 февраля | Захариас | |||
10 февраля | Харалабос, Харикалия 9, Харикалия0008 | |||
11 February | Vlassis, Theodora | |||
14 February | Valentinos, Valentini | |||
19 February | Filothei | |||
23 February | Polikarpos | |||
26 February | Fotini | |||
27 февраля | Асклипий | |||
март | ||||
1 марта | Евдокия98 | |||
2 марта | Efthalia | |||
7 марта | Evgenios | |||
8 марта | День женского | Alexios, Alexia | ||
19 марта | Chisanthos, Chrisanthi | |||
25 марта | Evagelos, Evagelia | |||
апрель | ||||
6 апреля | Eftichios, Eftichia | |||
9 апреля | Ermis | |||
Dimos, Epaminondas, Iraklis, Miltiadis, Periklis, SEKLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, SOFLIS, | . | Lazaros, Leonidas | ||
16 апреля | Vaios, Vaia, Galini | |||
21 апреля | Alexsandra | |||
22 апрель | Nathanail | |||
22 апреля | 0008 | |||
23 April | Anastasios, Anastasia, Labros, Labrini, Pashalis | |||
24 April | Georgios, Achileas, Elisavet, Valentini | |||
25 April | Markos | |||
28 April | Zoi , Pigi | |||
29 апреля | Iason | |||
30 апреля | Томас, Iakovos | |||
май | ||||
1 май | 0005 Ieremias | |||
5 May | Irini | |||
7 May | Mother’s day, Magdalini | |||
9 May | Isaeas, Xristoforos | |||
10 May | Simon | |||
11 May | Methodios, Kirillos | |||
13 мая | Glikeria | |||
17 мая | Andronikos, IOunia | |||
18 мая | Iulia | |||
20 May | Lidia | |||
21 May | Konstantinos, Konstantina, Eleni | |||
29 May | Theodosia | |||
June | ||||
2 June | Nikiforos | |||
4 июня | Марта | |||
5 июня | Дорофей, Доротея, Аполлон | |||
8 июня | Каллиопи | |||
Vartholomaios, Varnavas | ||||
15 June | Avgoustinos | |||
16 June | Father’s day | |||
18 June | Agion Pandon day | |||
22 June | Efsevios | |||
25 June | Феврония | |||
29 июня | Петрос Павлос | |||
30 июня | Апостол | 9006 9|||
1 July | Anargiros, Argirios, Damianos, Kosmas | |||
7 July | Kiriaki | |||
8 July | Theofilos, Prokopios | |||
11 July | Efimia, Olga | |||
12 июля | Veroniki | |||
14 июля | Nikodimos | |||
15 июля | Kirikos, Ioulitta | |||
Марина | ||||
18 July | Aimilios, Aimilia | |||
20 July | Ilias, Iliana | |||
22 July | Magdalini, Markella | |||
24 July | Christina | |||
25 July | Olympia | |||
26 июля | Paraskevi | |||
27 июля | Pandeleimonas | |||
30 июля | Andronikos | |||
August | ||||
6 August | Sotiris, Sotiria | |||
8 August | Triantafillos | |||
10 August | Laurentios | |||
15 August | Panagiotis, Panagiota, Maria, Despina | |||
16 августа | Алкивиадис, Диомидис, Сарантис, Герасим | |||
25 августа | Тит | |||
26 9 августа | 0005 Adrianos, Natalia||||
27 August | Fanourios, Fanouria | |||
29 August | Ioannis | |||
30 August | Alexandros | |||
September | ||||
1 September | Aspasia, Антигони, Афина, Марианти | |||
1 сентября | Феано, Клио, Клеопатра, Коралия | |||
1 сентября | Мелетий | |||
3 September | Anthimos, Fivos | |||
4 September | Ermioni | |||
5 September | Zacharias | |||
7 September | Sozon | |||
9 September | Ioakim | |||
14 сентября | Ставрос, Ставрула | |||
15 September | Nikitas | |||
16 September | Efimia | |||
17 September | Sofia, Agapi, Elpida, Pisti | |||
18 September | Ariadni | |||
20 September | Эфстатиос, Эфстафия | |||
23 сентября | Поликсень | |||
24 сентября | Фекла | |||
08 сентября 90 | Efrosini | |||
27 September | Zinon | |||
29 September | Kiriakos | |||
October | ||||
2 October | Kiprianos | |||
3 October | Dionisios | |||
4 Октябрь | Иерофей | |||
5 Октябрь | Харитини | |||
7 Октябрь | Сергиос | |||
8 October | Pelagia | |||
9 October | Abraam | |||
10 October | Evlabios, Evlabia | |||
15 October | Loukianos | |||
18 October | Lukas | |||
20 October | Герасим, Артемиос | |||
21 октября | Сократ, Христодулос | |||
23 октября | Иаковос | |||
Dimitrios, Dimitra | ||||
27 октября | Nestoras | |||
30 октября | Zinovia | |||
5 ноября | Линос | |||
8 ноября | Агелос, Агелики, Михаил, Гавриил, Стаматис, Стаматия, Таксиархис | |||
9November | Nektarios, Nektaria | |||
10 November | Orestis | |||
11 November | Viktoras, Minas | |||
13 November | Xrisostomos | |||
14 November | Filippos | |||
16 November | Матеос | |||
18 ноября | Платон | |||
21 ноября | Мария | |||
Filimon | ||||
25 November | Ekaterini, Merkourios | |||
26 November | Stilianos, Stiliani | |||
30 November | Andreas,Andriani | |||
December | ||||
4 December | Варвара Серафим | |||
5 декабря | Савась Диогенис | |||
6 декабря | Николай, Николета | |||
9 December | Anna | |||
12 December | Reveka | |||
12 December | Spiridon, Spiridoula | |||
13 December | Eustratios, Eustratia, Lukia | |||
15 December | Eleftherios, Элефтерия, Анфи | |||
17 декабря | Даниил, Дионисиос, Дионисия | |||
19 декабря | Аглая | |||
Ignatios | ||||
21 December | Themistoklis | |||
22 December | Anastasia | |||
24 December | Evgenia | |||
25 December | Christos, Chrisa | |||
26 December | Emmanuil | |||
27 декабря | Стефанос, Стефания |
Наименование церквей | Коптская православная епархия Лос-Анджелеса
Большинство первых церквей, купленных или построенных коптскими иммигрантами по всему миру, названы в честь святого Марка в знак признания его основателем и первым епископом Александрийской церкви.
Когда Епископ Серапион прибыл в Калифорнию, там было пятнадцать зарегистрированных Церквей. Он изучил карту Южной Калифорнии, осведомился о местах сосредоточения коптов, а также о будущем рынке труда и жилья на основе официальных прогнозов и планов в различных областях. Его цели и идеи для новых церквей основаны на следующих соображениях.
- Для большинства коптских семей в получасе езды должна быть церковь, за исключением отдаленных районов или мест, где коптских семей очень мало.
- Много маленьких церквей предпочтительнее немногочисленных больших церквей, поскольку небольшая община будет получать больше личного, индивидуального внимания со стороны священников.
- Называние большего количества церквей в честь женщин-святых как отражение того, что женщины равны мужчинам в святости. Кроме того, церкви, названные в честь женщин, были недостаточно представлены (за исключением церкви Святой Марии) в Коптской церкви. Так, особое признание получили имена св. Демианы, св. Иустины, св. Марины, св. Марии Магдалины, св. Марии Египетской.
- В связи со служением в Швейцарии в начале 1980-х гг. у него особая близость к св. Морису и св. Верене, в честь которых в различных сочетаниях названы несколько новых церквей.
- Имена святых, которые редко используются в Египте, но имеют важное значение в истории и вере Коптской церкви, такие как св. Кирилл, св. Афанасий, св. Иоанн Креститель, св. Георгий Эль-Мезахем и св. Фома Отшельник.
23 июля 2012 г.
24 декабря 2022 г.
Возлюбленные Мои, Блаженные Чада Святой Церкви, В этот великий радостный праздник Рождества Христова я…
читать далее
19.02.2023
В воскресенье, 19 февраля 2023 года, Высокопреосвященнейший Митрополит Серапион в сопровождении Преосвященнейшего Епископа Авраама и Преосвященнейшего Епископа…
подробнее
19.