Циферблат онлайн время: Говорящие часы онлайн, ежечасный сигнал
Точное время в Перми ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Перми (Пермский край, Россия)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
28 января
Днем -4
Ночью -14
Воскресенье
29 января
Днем -9
Ночью -15
Понедельник
30 января
Днем -8
Ночью -14
Вторник
31 января
Днем -5
Ночью -8
Среда
01 февраля
Днем -3
Ночью -8
Четверг
02 февраля
Днем -7
Ночью -18
Пятница
03 февраля
Днем -9
Ночью -20
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+5 (GMT+5, +05)
В Перми на 2 часа больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
+05
UTC+5
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Перми в 2023 году не происходит
Перевод часов
26 октября 2014, 02:00
В Перми перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Пермью и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | ||||
Пекин | ||||
Сингапур | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах России
Хабаровск
СамараМахачкала
Оренбург
Кемерово
Узнайте время в других городах мира
Серанг
Бухарест
Брюссель
Манаус
Монтеррей
Точное время в Самаре ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Самаре (Самарская область, Россия)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
8ч 44м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
28 января
Днем -7
Ночью -13
Воскресенье
29 января
Днем -9
Ночью -15
Понедельник
30 января
Днем -6
Ночью -12
Вторник
31 января
Днем -3
Ночью -6
Среда
01 февраля
Днем -7
Ночью -16
Четверг
02 февраля
Днем -9
Ночью -17
Пятница
03 февраля
Днем -6
Ночью -12
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+4 (GMT+4, +04)
В Самаре на 1 час больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
+04
UTC+4
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Самаре в 2023 году не происходит
Перевод часов
27 марта 2011, 02:00
В Самаре перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Самарой и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | 0 | |||
Пекин | ||||
Сингапур | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах России
Екатеринбург
Тольятти
Тюмень
Хабаровск
Ярославль
Узнайте время в других городах мира
Бухарест
Тебриз
Ташкент
Варшава
Палембанг
Летнее время (DST) в вашем городе, стране и по всему миру.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZСтрана, регион | Запуск | Заканчивается | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Албания | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Алжир | Без перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Американское Самоа | Без перехода на летнее время в 1123 году | 0005 | Андорра | March 26 | October 29 | |||||||||||||||
Angola | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Anguilla | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Argentina | No Переход на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Армения | Нет перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Аруба | Нет перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Австралия, места0015 | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
ACT | October 2 | April 2 | ||||||||||||||||||
South Australia | October 2 | April 2 | ||||||||||||||||||
Austria | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Азербайджан | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Багамы | 12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
Бахрейн | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Bangladesh | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Barbados | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Belarus | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Belgium | 26 марта | октября 29 | ||||||||||||||||||
Белиз | Нет DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Бенин | Нет DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Bermuda | .12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
Бутан | В 2023 году летнее время не предусмотрено | |||||||||||||||||||
Боливия | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Бонайре | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Босния и Герцеговина 90 | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Botswana | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Brazil | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
British Virgin Islands | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Brunei | No Летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Болгария | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Burkina Faso | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Burundi | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
CAR | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Cambodia | No DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Камерун | В 2023 г. нет летнего времени | |||||||||||||||||||
12 марта | 5 ноября | |||||||||||||||||||
British Columbia | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Manitoba | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Yukon | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Prince Edward Island | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Ньюфаундленд и Лабрадор | 12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
Кабо-Верде | Нет летнего времени в 2023 году | 9004 Остров CamansБез перехода на летнее время в 2023 г. | ||||||||||||||||||
Чад | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Чили | September 11 | April 1 | ||||||||||||||||||
China | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Colombia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Comoros | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Congo | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Острова Кука | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Коста-Рика | Без перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Хорватия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Куба | 12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
Кюрасао | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Кипр | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Чехия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
ДР Конго | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Дания | 26 марта | октября 29 | ||||||||||||||||||
Djibouti | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Dominica | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Dominican Repply Republ Летнее время в 2023 году | ||||||||||||||||||||
Эквадор | Нет летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Египет | Нет летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Без летнего времени в 2023 году | ||||||||||||||||||||
Экваториальная Гвинея | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Эритрея | Без летнего времени в 2023 году 5 Эстония24 | 26 марта | октября 29 | |||||||||||||||||
Эфиопия | NO DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Фолклендские острова | НЕТ DST в 2023 | |||||||||||||||||||
FAROE INSTERS | Islands.26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Фиджи | Без перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Финляндия | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
France, most locations | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Île-de-France | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
French Guiana | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Французская Полинезия | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Габон | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Гамбия | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Грузия | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Германия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Гана | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Гибралтар | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Греция | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Гренландия | 25 марта | 28 октября | ||||||||||||||||||
Grenada | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guadeloupe | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guam | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guatemala | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guernsey | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Guinea | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Guyana | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Гаити | марта 12 | ноября 5 | ||||||||||||||||||
Honduras | NO DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Гонконг | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
March 26 | October 29 | |||||||||||||||||||
Iceland | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
India | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Indonesia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Иран | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Ирак | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Ирландия | 30 октября | 26 марта | ||||||||||||||||||
Остров Мэн | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Израиль | 24 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Италия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Кот-д’Ивуар | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Ямайка | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Япония | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Джерси | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Jordan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Kazakhstan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Kenya | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Kiribati | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Косово | 26 марта | October 29 | ||||||||||||||||||
Kuwait | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Laos | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Latvia | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Ливан | 26 марта | 28 октября | ||||||||||||||||||
Лесото | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Либерия | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Ливия | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Лихтенштейн | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Литва | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Люксембург | 26 марта | октября 29 | ||||||||||||||||||
Macau | NO DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Madagascar | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Malawi | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
Malaysia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Maldives | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Mali | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Malta | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Marshall Islands | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Martinique | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Mauritania | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Mauritius | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Mayotte | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Mexico, most locations | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Baja California | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Micronesia | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Молдова | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Монако | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Монголия | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Черногория | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Монтсеррат | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Марокко | March 19 | April 30 | ||||||||||||||||||
Mozambique | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Myanmar | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Namibia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Nauru | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Непал | Без перехода на летнее время в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Нидерланды | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Новая Каледония | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Новая Зеландия, большинство мест | 25 сентября | 2 апреля | ||||||||||||||||||
Веллингтон | 25 сентября | 2 апреля | ||||||||||||||||||
Никарагуа | 9 3 в||||||||||||||||||||
Niger | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Nigeria | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
North Korea | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
North Macedonia | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Северные Марианские острова | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Норвегия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Оман | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Пакистан | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Палау | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Палестина | March 25 | October 28 | ||||||||||||||||||
Panama | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Papua New Guinea | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 2 октября | 25 марта | ||||||||||||||||||
Перу | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Филиппины | Без перехода на летнее время в 2023 году | |||||||||||||||||||
Польша | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Португалия, большинство мест | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Azores | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Puerto Rico | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Qatar | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Reunion | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Румыния | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Russia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Rwanda | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Saint Helena | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Saint Kitts and Nevis | Без летнего времени в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Сент-Люсия | Без летнего времени в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Сен-Мартен | Без летнего времени в 2023 г.0015 | No DST in 2023 | ||||||||||||||||||
Saint-Barthelemy | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Samoa | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
San Marino | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Saudi Arabia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Senegal | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Serbia | 26 марта | October 29 | ||||||||||||||||||
Seychelles | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Sierra Leone | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Singapore | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Sint Maarten | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Словакия | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Словения | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Соломоновы Острова | NO DST в 2023 году | |||||||||||||||||||
Сомали | Нет DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Южная Африка | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
South Korea | NO DST DST DIS в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Испания, большинство мест | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Мадрид | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Шри-Ланка | Без летнего времени в 2023 году | |||||||||||||||||||
Сен-Пьер и Микелон | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Sudan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Suriname | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Swaziland | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Sweden | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Швейцария | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
Сирия | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Taiwan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Tajikistan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Tanzania | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Thailand | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
TOGO | NO DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Tokelau | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Tonga | NO DST в 2023 | NO DST в 2023 | NO DST IN 2023 | .0015 | No DST in 2023 | |||||||||||||||
Tunisia | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Turkey | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Turkmenistan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Tuvalu | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
U.S. Virgin Islands | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
UAE | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Uganda | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Ukraine, most locations | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Kyiv City | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
United Kingdom | 26 марта | 29 октября | ||||||||||||||||||
США, большинство регионов | 12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
Канзас | 12 марта | 5 ноября | ||||||||||||||||||
California | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Colorado | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Alaska | March 12 | November 5 | ||||||||||||||||||
Hawaii | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Uruguay | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Uzbekistan | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Vanuatu | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Ватикан | March 26 | October 29 | ||||||||||||||||||
Venezuela | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Vietnam | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Wallis and Futuna | No DST in 2023 | |||||||||||||||||||
Western Sahara | марта 19 | 30 апреля | ||||||||||||||||||
Йемен | Нет DST в 2023 г. | |||||||||||||||||||
Zambia | NO DST в 2023 | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | ||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ||||||||||||||||||||
0015 | В 2023 году летнего времени не будет |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
Мы используем файлы cookie
Dayspedia использует файлы cookie, чтобы предоставлять нашим пользователям наилучшие услуги. Текущее время, местный часовой пояс, разница во времени и многие другие сервисы требуют обработки ваших персональных данных.
Пожалуйста, нажмите «Я согласен», чтобы убедиться, что вы получите наилучшие впечатления от использования нашего веб-сайта. Кроме того, вы можете выбрать, какие файлы cookie или технологии вы хотите разрешить в «Настройках».
World Clock от timeanddate.com
tadst.com/gfx/ios/v/wc-1_6_0_338x600.webm’, poster: ‘//c.tadst.com/gfx/ios/v/wc-1_6_0_338x600.png’}}”> Посмотреть видеоНужна помощь? Попробуйте наше приложение Поддержка
Что будет в вашем кармане?
Наше новое приложение «Мировые часы» — это единственное место, где можно найти все, что вам нужно. И это бесплатно!
- Более 5000 местоположений по всему миру
- Сверхточные часы
- Время восхода/заката
- Фазы луны, восход/заход
- Простой конвертер часовых поясов
- iCloud Sync
- Переход на летнее время
- Часовые пояса по всему миру
- Валюты и языки
- Флаги и координаты
Это потрясающе. Спасибо за эту бесплатную версию. Я люблю это.
Graham Miranda
Синхронизация между устройствами
Синхронизирует ваши любимые города с мировым временем на всех ваших устройствах iOS с помощью iCloud.
Скоро: синхронизация с сайтом timeanddate. com.
Информация о городе
Карта и координаты
Показывает местоположение на карте с широтой и долготой.
Телефонные коды
Коды стран и городов.
Страна, штат и флаг
Включает название политической единицы: напр. штат, территория или кантон.
Время Солнца и Луны
Сегодняшнее время восхода и захода солнца, продолжительность дня. Солнечная высота и направление в реальном времени.
Восход/заход Луны и фазы.
Валюта и языки
Включает как официальные, так и де-факто языки, на которых говорят в стране или регионе.
Часовой пояс, смещение UTC, летнее время
С графическим представлением переключателей летнего времени.
Конвертер часовых поясов
Выберите время, дату, местоположение – узнайте соответствующее местное время одним нажатием кнопки.
Учитывает все переключатели летнего времени по всему миру.
Виджет уведомлений
Используйте виджет в режиме «Сегодня», чтобы получить быстрый доступ к мировым часам.
Переход на летнее/временное время
Во многих странах мира используется летнее время, и они переключаются в разное время. Приложение «Мировые часы» позволяет легко предвидеть предстоящие изменения часов по всему миру.
Sun Times
Точное время восхода, заката и продолжительности дня.
Высота и направление в реальном времени.
Время и фазы луны
Время восхода и захода луны в выбранном месте.
Точное представление фазы Луны с указанием процента освещенности, высоты и направления.