1 группа крови и 3 группа: Какая группа крови будет у ребенка?
404 Cтраница не найдена
- Университет
- Руководство
- Ректорат
- Обращение к ректору
- Ученый совет
- Университету 90 лет
- Телефонный справочник
- Документы
- Структура
- СМИ о вузе
- Символика БГМУ
- Электронный ящик доверия
- Комплексная программа развития БГМУ
- Антитеррор
- Абитуриенту
- Обращение граждан
- Фотогалерея
- Карта сайта
- Видеогалерея
- Доступная среда
- Оплата банковской картой
- Реорганизация вуза
- Календарь мероприятий
- Образование
- Учебно-методическое управление
- Организация учебного процесса в условиях предупреждения Covid-19
- Центр практических навыков
- Факультеты
- Кафедры
- Институт дополнительного профессионального образования
- Приемная комиссия
- Медицинский колледж
- Деканат по работе с иностранными обучающимися
- Управление международной деятельности
- Отдел ординатуры
- Расписание
- Менеджмент качества
- Научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский»
- Государственная итоговая аттестация
- Первичная аккредитация
- Первичная специализированная аккредитация
- Внутренняя оценка качества образования
- Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Информация для студентов
- Я-профессионал
- Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием
- Медицинский инспектор
- Онлайн обучение
- Социальная работа в системе здравоохранения
- Новые образовательные программы
- Электронная учебная библиотека
- Периодическая аккредитация
- Независимая оценка качества образования
- Наука и инновации
- Структура и документы
- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
- Научно-исследовательские подразделения
- Клинические исследования и испытания, ЛЭК
- Диссертационные советы
- Докторантура
- Аспирантура
- Грантовая политика БГМУ
- Актуальные гранты, стипендии, конкурсы
- Конференции и форумы
- Гранты, премии, конкурсы, конференции для молодых ученых
- Полезные интернет-ссылки
- Научные издания
- Проблемные научные комиссии
- Патентная деятельность
- БГМУ в рейтингах университетов
- Публикационная активность
- НИИ кардиологии
- Биобанк
- Репозиторий БГМУ
- Евразийский НОЦ
- МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ”НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ”
- Лечебная работа
- Клиника БГМУ
- Всероссийский центр глазной и пластической хирургии
- Клиническая стоматологическая поликлиника
- Клинические базы
- Отчеты по лечебной работе
- Договорная работа с клиническими базами
- Отделения клиники БГМУ
- Лицензии
- Санаторий-профилакторий БГМУ
- Жизнь БГМУ
- Воспитательная и социальная работа
- Отдел по культурно-массовой работе
- Отдел по связям с общественностью
- Общественные объединения и органы самоуправления
- Отдел по воспитательной и социальной работе
- Творческая жизнь
- Спортивная жизнь
- Совет кураторов
- Ассоциация выпускников
- Работа музеев на кафедрах
- Выпускники БГМУ – ветераны ВОВ
- Золотой фонд БГМУ
- Медиа центр
- БГМУ – ВУЗ здорового образа жизни
- Юбиляры
- Жизнь иностранных студентов БГМУ
- Университету 90 лет
- Университету 85 лет
- Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
- Научная библиотека
- Приоритет 2030
- О программе
- Проектный офис
- Направления реализации
- Стратегические проекты
- Миссия и стратегия
- Цифровая кафедра
- Конкурсы для студентов
- Отчетность
- Публикации в СМИ
- Программа развития
- Научные семинары для студентов и ученых БГМУ
- Новости
Список стран по преобладающей группе крови
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Список стран по преобладающей группе крови
Кровь необходима для функционирования человеческого организма. Она распределяет важные питательные вещества по всему телу, переносит кислорода от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким, обеспечивает иммунную защиту клеток организма. В среднем у мужчин в норме объем крови составляет 5,2 л, у женщин — 3,9 л. Но не вся кровь одинакова – у каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус-фактор». Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Люди с I группой крови являются универсальными донорами, а люди с IV группой — универсальными реципиентами. По новой системе переливания крови, переливать кровь можно только людям, имеющим ту же группу крови, что и донор.
Группа крови | Группа крови (по системе АВ0) |
---|---|
I | 0 |
II | A |
III | B |
IV | AB |
Из 7,9 миллиардов человек, живущих в мире, проживающих в 195 странах и на 7 континентах, наиболее распространена группа крови I+ (О+), под эту классификацию попадает более 39% населения мира. Между тем, самой редкой является IV- (AB-), ведь только 0,4% населения имеют эту группу крови. Разбивая эту статистику на национальный уровень, эта можно заметить много закономерностей: например, в некоторых странах самая редкая в мире группа является, напротив, самой популярной. Поскольку разные генетические факторы играют роль в определении группы крови человека, каждая страна и регион рассказывает свою историю о своем народе.
Группы крови по странам распределены неравномерно. Например, может показаться, что во всей Азии однозначно самая популярная группа I+. Однако, например, в Армении и Азербайджане наиболее распространена II+. Распределение групп крови по странам Северной и Южной Америки куда более однозначно: там 70% обладают группой I+. Распространенность групп крови по странам удобно наблюдать на специальной карте ниже. Статистика по каждой стране ООН внесена в карту.
- Список
- Инфографика
Страна | I+ | II+ | III+ | IV+ | I- | II- | III- | IV- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албания | 34,10% | 31,20% | 14,50% | 5,20% | 6,00% | 5,50% | 2,60% | 0,90% |
Алжир | 40,00% | 30,00% | 15,00% | 4,25% | 6,60% | 2,30% | 1,10% | 0,75% |
Аргентина | 48,90% | 31,54% | 8,00% | 2,45% | 4,90% | 3,16% | 0,80% | 0,25% |
Армения | 29,00% | 46,30% | 12,00% | 5,60% | 2,00% | 3,70% | 1,00% | 0,40% |
Австралия | 40,00% | 31,00% | 8,00% | 2,00% | 9,00% | 7,00% | 2,00% | 1,00% |
Австрия | 30,00% | 37,00% | 12,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% | 2,00% | 0,45% |
Азербайджан | 29,80% | 30,00% | 21,10% | 9,00% | 3,30% | 3,40% | 2,40% | 1,00% |
Бахрейн | 48,48% | 19,35% | 22,61% | 3,67% | 3,27% | 1,33% | 1,04% | 0,25% |
Бангладеш | 29,21% | 26,30% | 33,12% | 9,59% | 0,53% | 0,48% | 0,60% | 0,17% |
Беларусь | 32,30% | 30,60% | 15,30% | 6,80% | 5,70% | 5,40% | 2,70% | 1,20% |
Бельгия | 36,00% | 37,00% | 9,00% | 3,00% | 6,00% | 7,00% | 1,00% | 1,00% |
Бутан | 38,15% | 29,27% | 23,86% | 8,41% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,01% |
Боливия | 51,53% | 29,45% | 10,11% | 1,15% | 4,39% | 2,73% | 0,54% | 0,10% |
Босния и Герцеговина | 31,00% | 36,00% | 12,00% | 6,00% | 5,00% | 7,00% | 2,00% | 1,00% |
Бразилия | 36,00% | 34,00% | 8,00% | 2,50% | 9,00% | 8,00% | 2,00% | 0,50% |
Болгария | 28,00% | 37,40% | 12,80% | 6,80% | 5,00% | 6,60% | 2,20% | 1,20% |
Буркина-Фасо | 39,94% | 20,79% | 26,34% | 5,17% | 3,36% | 1,75% | 2,22% | 0,43% |
Камбоджа | 46,70% | 27,20% | 18,50% | 4,90% | 1,30% | 0,80% | 0,50% | 0,10% |
Камерун | 46,83% | 24,15% | 21,06% | 4,29% | 1,79% | 0,92% | 0,80% | 0,16% |
Канада | 39,00% | 36,00% | 7,60% | 2,50% | 7,00% | 6,00% | 1,40% | 0,50% |
Чили | 56,62% | 27,16% | 8,78% | 1,90% | 3,29% | 1,63% | 0,49% | 0,13% |
Китай | 56,66% | 27,42% | 12,00% | 8,08% | 0,10% | 0,08% | 0,09% | 0,03% |
Колумбия | 56,30% | 26,11% | 7,28% | 1,47% | 5,13% | 2,70% | 0,70% | 0,31% |
Коста-Рика | 49,70% | 28,50% | 12,40% | 3,00% | 3,40% | 1,90% | 0,90% | 0,20% |
Хорватия | 29,00% | 36,00% | 15,00% | 5,00% | 5,00% | 6,00% | 3,00% | 1,00% |
Куба | 45,80% | 33,50% | 10,20% | 2,90% | 3,60% | 2,80% | 1,00% | 0,20% |
Кипр | 35,22% | 40,35% | 11,11% | 4,72% | 3,85% | 3,48% | 0,87% | 0,40% |
Чехия | 27,00% | 36,00% | 15,00% | 7,00% | 5,00% | 6,00% | 3,00% | 1,00% |
ДР Конго | 59,50% | 21,30% | 15,20% | 2,40% | 1,00% | 0,30% | 0,20% | 0,10% |
Дания | 35,00% | 37,00% | 8,00% | 4,00% | 6,00% | 7,00% | 2,00% | 1,00% |
Доминикана | 46,20% | 26,40% | 16,90% | 3,10% | 3,70% | 2,10% | 1,40% | 0,20% |
Эквадор | 75,00% | 14,00% | 7,10% | 0,50% | 2,38% | 0,70% | 0,30% | 0,02% |
Египет | 52,00% | 24,00% | 12,40% | 3,80% | 5,00% | 2,00% | 0,60% | 0,20% |
Сальвадор | 62,00% | 23,00% | 11,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,30% |
Эстония | 29,50% | 30,80% | 20,70% | 6,30% | 4,30% | 4,50% | 3,00% | 0,90% |
Эфиопия | 39,00% | 28,00% | 21,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
Фиджи | 43,00% | 33,30% | 16,50% | 4,80% | 1,00% | 0,70% | 0,50% | 0,20% |
Финляндия | 28,00% | 35,00% | 16,00% | 7,00% | 5,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Франция | 36,50% | 38,20% | 7,70% | 2,50% | 6,50% | 6,80% | 1,40% | 0,40% |
Габон | 57,55% | 20,52% | 17,19% | 2,54% | 1,35% | 0,48% | 0,41% | 0,06% |
Грузия | 34,80% | 32,30% | 11,90% | 6,00% | 6,20% | 5,70% | 2,10% | 1,00% |
Германия | 35,00% | 37,00% | 9,00% | 4,00% | 6,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Гана | 53,80% | 17,60% | 18,30% | 2,80% | 4,50% | 1,30% | 1,30% | 0,20% |
Греция | 37,80% | 32,20% | 11,00% | 4,00% | 6,60% | 5,70% | 2,00% | 0,70% |
Гвинея | 46,88% | 21,64% | 22,86% | 4,52% | 2,00% | 0,90% | 1,00% | 0,20% |
Гондурас | 57,50% | 27,00% | 7,80% | 2,50% | 2,70% | 1,70% | 0,60% | 0,20% |
Гонконг | 41,50% | 26,13% | 25,34% | 6,35% | 0,32% | 0,17% | 0,14% | 0,05% |
Венгрия | 27,00% | 33,00% | 16,00% | 8,00% | 5,00% | 7,00% | 3,00% | 1,00% |
Исландия | 46,80% | 27,20% | 9,00% | 2,00% | 8,20% | 4,80% | 1,60% | 0,40% |
Индия | 32,53% | 21,80% | 32,10% | 7,70% | 2,03% | 1,36% | 2,00% | 0,48% |
Индонезия | 36,82% | 25,87% | 28,85% | 7,96% | 0,18% | 0,13% | 0,15% | 0,04% |
Иран | 33,50% | 27,00% | 22,20% | 7,00% | 4,00% | 3,00% | 2,50% | 0,80% |
Ирак | 32,10% | 25,00% | 25,60% | 7,40% | 3,60% | 2,70% | 2,70% | 0,90% |
Ирландия | 47,00% | 26,00% | 9,00% | 2,00% | 8,00% | 5,00% | 2,00% | 1,00% |
Израиль | 32,00% | 34,00% | 17,00% | 7,00% | 3,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% |
Италия | 39,00% | 36,00% | 7,50% | 2,50% | 7,00% | 6,00% | 1,50% | 0,50% |
Кот-д’Ивуар | 47,24% | 20,19% | 21,70% | 3,82% | 3,73% | 1,54% | 1,48% | 0,30% |
Ямайка | 47,00% | 23,00% | 20,00% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 1,00% | 0,50% |
Япония | 29,90% | 39,80% | 19,90% | 9,90% | 0,15% | 0,20% | 0,10% | 0,05% |
Иордания | 33,03% | 32,86% | 16,56% | 6,28% | 4,40% | 3,97% | 2,06% | 0,84% |
Казахстан | 30,70% | 29,80% | 24,20% | 8,30% | 2,30% | 2,20% | 1,80% | 0,70% |
Кения | 45,60% | 25,20% | 21,28% | 4,20% | 1,80% | 1,00% | 0,90% | 0,02% |
Лаос | 37,52% | 19,73% | 35,36% | 6,85% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,05% |
Латвия | 30,60% | 31,00% | 17,00% | 6,00% | 5,40% | 6,00% | 3,00% | 1,00% |
Ливан | 38,40% | 32,30% | 9,50% | 3,20% | 7,70% | 6,50% | 1,70% | 0,70% |
Ливия | 42,64% | 28,86% | 11,19% | 4,50% | 6,26% | 4,24% | 1,64% | 0,67% |
Лихтенштейн | 34,00% | 37,00% | 10,00% | 4,00% | 6,00% | 6,50% | 1,80% | 0,70% |
Литва | 36,00% | 33,00% | 11,00% | 4,00% | 7,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Люксембург | 35,00% | 37,00% | 9,00% | 4,00% | 6,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Макао | 41,50% | 26,10% | 25,40% | 6,30% | 0,33% | 0,17% | 0,15% | 0,05% |
Малайзия | 34,32% | 30,35% | 27,37% | 7,46% | 0,17% | 0,15% | 0,14% | 0,04% |
Мальта | 38,00% | 41,00% | 7,00% | 3,00% | 5,00% | 4,50% | 1,00% | 0,50% |
Мавритания | 46,30% | 26,68% | 17,47% | 3,85% | 2,80% | 1,60% | 1,10% | 0,20% |
Маврикий | 38,30% | 26,00% | 25,00% | 6,70% | 1,70% | 1,00% | 1,00% | 0,30% |
Мексика | 59,09% | 26,23% | 8,53% | 1,73% | 2,73% | 1,21% | 0,40% | 0,08% |
Молдова | 28,50% | 31,80% | 17,60% | 7,00% | 5,00% | 6,00% | 3,00% | 1,10% |
Монголия | 38,45% | 22,89% | 29,93% | 7,83% | 0,35% | 0,21% | 0,27% | 0,07% |
Марокко | 42,30% | 29,80% | 14,30% | 4,10% | 4,50% | 3,10% | 1,50% | 0,40% |
Мьянма | 35,70% | 23,80% | 32,70% | 6,95% | 0,30% | 0,20% | 0,30% | 0,05% |
Намибия | 50,58% | 20,49% | 20,21% | 1,02% | 4,22% | 1,71% | 1,69% | 0,08% |
Непал | 35,20% | 28,30% | 27,10% | 8,60% | 0,30% | 0,20% | 0,20% | 0,10% |
Нидерланды | 39,50% | 35,00% | 6,70% | 2,50% | 7,50% | 7,00% | 1,30% | 0,50% |
Новая Зеландия | 38,00% | 32,00% | 9,00% | 3,00% | 9,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Никарагуа | 62,00% | 20,00% | 11,00% | 4,00% | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,30% |
Нигерия | 50,23% | 21,61% | 19,59% | 3,47% | 2,70% | 1,16% | 1,05% | 0,19% |
Северная Корея | 27,15% | 31,08% | 30,15% | 11,32% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,03% |
Северная Македония | 30,00% | 34,00% | 15,00% | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 3,00% | 1,00% |
Норвегия | 33,20% | 41,60% | 6,80% | 3,40% | 5,80% | 7,40% | 1,20% | 0,60% |
Пакистан | 30,04% | 21,53% | 30,24% | 8,83% | 3,10% | 2,22% | 3,13% | 0,91% |
Папуа – Новая Гвинея | 48,00% | 37,20% | 9,60% | 2,80% | 1,00% | 0,80% | 0,40% | 0,20% |
Парагвай | 56,07% | 28,32% | 4,72% | 1,38% | 5,89% | 2,97% | 0,49% | 0,15% |
Перу | 70,00% | 18,40% | 7,80% | 1,60% | 1,40% | 0,50% | 0,28% | 0,02% |
Филиппины | 45,90% | 22,90% | 24,90% | 5,97% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,03% |
Польша | 31,00% | 32,00% | 15,00% | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Португалия | 36,20% | 39,80% | 6,60% | 2,90% | 6,10% | 6,80% | 1,10% | 0,50% |
Румыния | 28,00% | 37,00% | 14,00% | 7,00% | 5,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
Россия | 29,92% | 31,19% | 17,17% | 6,72% | 5,28% | 5,51% | 3,03% | 1,18% |
Саудовская Аравия | 47,80% | 23,90% | 17,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,30% |
Сербия | 31,92% | 35,28% | 12,60% | 4,20% | 6,08% | 6,72% | 2,40% | 0,80% |
Сингапур | 44,70% | 23,90% | 24,50% | 5,60% | 0,60% | 0,30% | 0,30% | 0,10% |
Словакия | 27,20% | 35,70% | 15,30% | 6,80% | 4,80% | 6,30% | 2,70% | 1,20% |
Словения | 31,00% | 33,00% | 12,00% | 6,00% | 7,00% | 7,00% | 3,00% | 1,00% |
Сомали | 52,80% | 19,36% | 12,32% | 3,52% | 7,20% | 2,64% | 1,68% | 0,48% |
ЮАР | 39,00% | 32,00% | 12,00% | 3,00% | 6,00% | 5,00% | 2,00% | 1,00% |
Южная Корея | 27,90% | 33,87% | 26,92% | 10,98% | 0,10% | 0,13% | 0,08% | 0,02% |
Шри-Ланка | 43,42% | 21,00% | 25,78% | 5,13% | 2,12% | 1,04% | 1,25% | 0,26% |
Испания | 35,00% | 36,00% | 8,00% | 2,50% | 9,00% | 7,00% | 2,00% | 0,50% |
Судан | 48,00% | 27,70% | 15,20% | 2,80% | 3,50% | 1,80% | 0,80% | 0,20% |
Швеция | 32,00% | 37,00% | 10,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% | 2,00% | 1,00% |
Швейцария | 35,00% | 38,00% | 8,00% | 4,00% | 6,00% | 7,00% | 1,00% | 1,00% |
Сирия | 43,00% | 30,00% | 14,00% | 3,70% | 5,00% | 3,00% | 1,00% | 0,30% |
Тайвань | 43,90% | 25,90% | 23,90% | 6,00% | 0,17% | 0,10% | 0,01% | 0,02% |
Таиланд | 40,80% | 16,90% | 36,80% | 4,97% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,03% |
Тунис | 41,86% | 28,21% | 16,38% | 4,55% | 4,14% | 2,79% | 1,62% | 0,45% |
Турция | 29,80% | 37,80% | 14,20% | 7,20% | 3,90% | 4,70% | 1,60% | 0,80% |
Уганда | 49,29% | 24,11% | 20,29% | 4,41% | 1,01% | 0,49% | 0,41% | 0,09% |
Украина | 32,00% | 34,00% | 15,00% | 5,00% | 5,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
ОАЭ | 44,10% | 21,90% | 20,90% | 4,30% | 4,30% | 2,10% | 2,00% | 0,40% |
Великобритания | 44,00% | 28,00% | 8,00% | 2,00% | 9,00% | 6,00% | 2,00% | 1,00% |
США | 37,40% | 35,70% | 8,50% | 3,40% | 6,60% | 6,30% | 1,50% | 0,60% |
Узбекистан | 29,42% | 30,93% | 24,98% | 9,27% | 1,68% | 1,77% | 1,42% | 0,53% |
Венесуэла | 58,30% | 28,20% | 5,60% | 1,90% | 3,70% | 1,80% | 0,40% | 0,10% |
Вьетнам | 41,70% | 21,90% | 30,80% | 4,98% | 0,30% | 0,10% | 0,20% | 0,02% |
Йемен | 47,84% | 27,50% | 15,32% | 2,14% | 3,66% | 2,10% | 1,17% | 0,16% |
Зимбабве | 63,30% | 18,50% | 14,60% | 0,99% | 1,70% | 0,50% | 0,40% | 0,01% |
Мир | 37,37% | 27,24% | 22,83% | 6,22% | 2,69% | 2,09% | 1,16% | 0,40% |
Продукты группы крови – Dextra
Назад в каталог
AFF101 Группа крови A Трисахарид-сефароза FF
От 339,00 фунтов стерлингов – 1377,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
AFF102 Трисахарид группы крови B Сефароза FF
От 420,00 фунтов стерлингов – 1377,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
AFF201 Трисахаридная сефароза группы крови А 4В
От 339,00 фунтов стерлингов – 1 377,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
AFF202 Группа крови B Трисахарид Сефароза 4B
От 339,00 фунтов стерлингов – 1377,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G323 Трисахарид группы крови В
От 91,00 фунтов стерлингов – 647,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G324 Группа крови B производное трисахарида амина
Из 108,00 фунтов стерлингов – 3124,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G326 Группа крови B производное эфира трисахарида
От 124,00 фунтов стерлингов – 1241,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G421 Группа крови B тетрасахарид 1 типа
От 204,00 фунтов стерлингов – 1 166,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G422 Группа крови B тетрасахарид 2 типа
От 217,00 фунтов стерлингов – 1391,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G423 Группа крови B тип 3/4 тетрасахарид
От 204,00 фунтов стерлингов – 1166,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G431 Группа крови B тип 1 тетрасахарид-NGL
От 145,00 фунтов стерлингов – 253,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G432 Группа крови B тип 2 тетрасахарид-NGL
От 145,00 фунтов стерлингов – 253,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G433 Группа крови B тип 3 тетрасахарид-NGL
От 145,00 фунтов стерлингов – 253,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Просмотр товара
G434 Группа крови B тип 4 тетрасахарид-NGL
От 145,00 фунтов стерлингов – 253,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
G525 Группа крови B пентасахарид
От 67,00 фунтов стерлингов – 962,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
GN333 Группа крови B тип 1 линейный трисахарид
Узнать цену
Посмотреть продукт
GN334 Группа крови B тип 2 линейный трисахарид
От 103,00 фунтов стерлингов – 194,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
GN335 Группа крови B тип 3/4 линейный трисахарид
Узнать цену
Посмотреть товар
GN343 Группа крови B тип 1 линейный трисахарид-NGL
Узнать цену
Посмотреть продукт
GN344 Группа крови B тип 2 линейный трисахарид-NGL
Узнать цену
Посмотреть товар
GN345 Группа крови A тип 3 линейный трисахарид-NGL
Запросить цену
Посмотреть продукт
GN346 Группа крови A тип 1 линейный трисахарид-NGL
Запросить цену
Посмотреть продукт
L141 Тетрасахарид группы крови А типа 1
От 204,00 фунтов стерлингов – 1 353,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
L142 Группа крови А тетрасахарид 2 типа
Из 217,00 фунтов стерлингов – 1391,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Посмотреть товар
L143 Группа крови А тип 3/4 тетрасахарид
От 204,00 фунтов стерлингов – 1353,00 фунтов стерлингов искл. НДС
Просмотр товара
Ученые NHS открыли новую систему групп крови
Ученые из NHS Blood and Transplant (NHSBT) и Бристольского университета открыли новую систему групп крови под названием Er, решив тайну 30-летней давности. (1)
Группа исследовала три известных антигена групп крови — молекулы на поверхности эритроцитов, которые могут вызывать атаку иммунной системы, — которые не вписываются ни в одну из известных систем групп крови.
Они смогли показать генетический фон этих 3 антигенов (Era, Erb и Er3), а также идентифицировать два новых антигена (Er4 и Er5), установив новую систему групп крови. (2)(3)
Исследование проводилось Международной справочной лабораторией групп крови (IBGRL) NHSBT при участии экспертов из Бристольского университета и группы международных сотрудников.
Работа была частично поддержана исследователями из Национального института исследований крови и трансплантологии (NIHR BTRU).
Недавно открытые вариации в системе групп крови, Er4 и Er5, встречаются крайне редко, но они связаны с гемолитической болезнью плода и новорожденного, когда иммунная система матери атакует кровь еще не родившегося ребенка. Двое пациентов, чей анамнез был изучен, к сожалению, потеряли детей из-за этого заболевания.
Николь Торнтон, руководитель отдела эритроцитов в Международной справочной лаборатории групп крови NHSBT, сказала: «Большинство людей будут иметь то, что мы считаем «обычной» формой Er, но небольшое количество редких людей имеют измененные формы, включая новые, которые мы выявили в этом исследовании.
«Открытие генетической основы групп крови позволяет нам разрабатывать новые тесты для выявления людей с необычными группами крови с целью обеспечения наилучшего ухода даже за самыми редкими пациентами.
«Это открытие раскрывает 30-летнюю загадку генетического фона этой системы групп крови, но самым важным соображением для нас при расследовании этих случаев была возможность дать ответы двум матерям, которые трагически потеряли своих детей.
«Чем больше мы будем знать о таких редких вариациях групп крови, а также сможем тестировать и идентифицировать их, тем лучший уход мы сможем предложить таким пациентам в будущем».
Доктор Вики Чалкер, главный научный сотрудник NHSBT, сказала: «Команда Международной справочной лаборатории крови — это невероятные специалисты по «детективам крови», работающие над сложными системами, чтобы помочь пациентам. Они открыли новую систему групп крови и помогли семьям понять причину такой трагической потери их ребенка».
- Большинство людей знакомы с двумя основными системами групп крови: системой АВО и резус-системой. Однако существует гораздо больше систем групп крови с разным риском реакции. Er – это 44 th система групп крови, которую предстоит открыть.