Нормальный вес для девочки 10 лет – таблица от 0 до 16 лет
Какой нормальный вес должен быть у 10-ти летней девочки ростом 14?
при росте 141, идеальный вес это 35 кг
диеты для девочек которые ожирением не страдают (а эта девочка нормальная) это убийство организма, нарушается все и гормональный фон и работа нервной системы и имунной
Вы. Она сейчас мигом вытянется, буквально на глазах и станет такой худенькой! ! А диеты ни в коем случае не нужны маленьким детям! ! Она бы еще 5-ти летнюю посадила на диету.. . НИКАКИХ ДИЕТ!!!
диета диете рознь . правильное питание не значит голодание. сестра абсолютно права у девочки ожирение. при росте 141 см девочка 10 лет должна весить25-31 кг. кстати о переходном возрасте- у девочек максимальный скачок роста до 11 лет. с наступлением менструации рост замедляется.
Показатели роста и массы тела ребёнка 10-ти лет: Девочки: масса (кг) – 27,9 – 40,5; рост (см) – 134 – 147 Мальчики: масса (кг) – 28,5 – 39; рост (см) – 135 – 147 Надо учитывать, что от 10 до 20% абсолютно нормальных детей “не вписываются” в указанный диапазон нормы. Поэтому, если рост и вес Вашего ребёнка не соответствует данным показателям, то с огромной вероятностью это тоже нормально, но желательно пообщаться с доктором, который подтвердит, что повода для волнений действительно нет. Удачи и здоровья!
У меня вес нормальный, но у той девочки может начатся такой процесс что с каждым днем будет весить где- то на 1-2 кг меньше. Так что я считаю что девочке не нужна диета или диеты.
моей дочке 10 лет она весит 32 кг !
мне 10 лет вес 28 кг это нормальноМне тоже 10 лет, и я вешу 36 кг, при росте 146..Думаю для ваше Дочки нормальный вес- где то кг 34.Но не надо сожать на диету, даже я это понимаю.
touch.otvet.mail.ru
Вес ребёнка. Таблица веса ребёнка в возрасте от 2 до 10 лет, разработанная ВОЗ
Мальчики
вес от 2 до 10 лет рост от 2 до 10 лет
вес от 0 до 2 лет рост от 0 до 2 лет
окружность головы от 0 до 5 лет
Девочки
вес от 2 до 10 лет рост от 2 до 10 лет
вес от 0 до 2 лет рост от 0 до 2 лет
окружность головы от 0 до 5 лет
Раннее половое созревание
Что вызывает проблемы с весом?
Вес ребёнка
Идеальный вес для ребёнка или взрослого всегда диктуется модой. На протяжении всей истории, если малыш был худеньким, он считался слабым, а детишки, которые были пухлыми или даже толстыми, их считали здоровым. Но это всего лишь предрассудки, если ребёнок счастлив, не подает признаков недомогания, то неважно сколько весит малыш, важно, чтобы ничего не мешало его развитию.
Ниже вы можете ознакомиться с показателями массы тела ребёнка в зависимости от возраста (от 2 до 10 лет), таблицы составлены ВОЗ в 2006 г.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
2 года 3 месяца | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 18,1 | |
2 года 6 месяцев | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,9 | 19,0 |
2 года 9 месяцев | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,9 |
3 года | 10,0 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
3 года 3 месяца | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,6 |
3 года 6 месяцев | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,4 |
3 года 9 месяцев | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 20,5 | 23,3 |
4 года | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
4 года 3 месяца | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 25,1 |
4 года 6 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 22,7 | 26,0 |
4 года 9 месяцев | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | 26,9 |
5 лет | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 | |
5 лет 6 месяцев | 13,3 | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 25,5 | 29,4 |
6 лет | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
6 лет 6 месяцев | 14,9 | 16,8 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 28,9 | 33,7 |
7 лет | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 18,8 | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Показатели массы тела мальчиков указаны в килограммах.
Таблица роста мальчиков от 2 до 10 лет
Показатели роста и веса, отраженные в таблице являются приблизительными значениями их прогресса. Таким образом, вы не должны беспокоиться, если вес или рост вашего малыша не вписывается в средние значения. Если малыш счастлив, то масса тела не влияет на здоровье ребёнка. В случае, если ребёнок плохо себя чувствует или сильно отстает от других детей, вы должны проконсультироваться с врачом.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | 8,1 | 9 | 10,2 | 11,5 | 13 | 14,8 | 17 |
2 года 3 месяца | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18 |
2 года 6 месяцев | 8,9 | 10 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 |
2 года 9 месяцев | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 20 |
3 года | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
3 года 3 месяца | 9,9 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 | 22 |
3 года 6 месяцев | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 15 | 17,2 | 19,8 | 23 |
3 года 9 месяцев | 10,6 | 12 | 13,6 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 24,1 |
4 года | 10,9 | 12,3 | 14 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
4 года 3 месяца | 11,2 | 12,7 | 14,5 | 16,6 | 19,2 | 22,4 | 26,3 |
4 года 6 месяцев | 11,5 | 13 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 23,2 | 27,4 |
4 года 9 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,7 | 20,6 | 24,1 | 28,5 |
5 лет | 12,1 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
5 лет 6 месяцев | 12,9 | 14,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 26,2 | 31,3 |
6 лет | 13,5 | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
6 лет 6 месяцев | 14,1 | 16 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 29,6 | 35,8 |
7 лет | 14,8 | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 лет | 16,3 | 18,6 | 21,4 | 25 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
10 лет | 20,3 | 23,3 | 27 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Показатели массы тела девочек указаны в килограммах.
Таблица роста девочек от 2 до 10 лет
В последнее время много разговоров о раннем половом созревании. Правда в том, что дети сегодня достигают половой зрелости раньше. Некоторые ученые полагают, что причина этого в избытке гормонов в кормах животных или в пестицидах, которыми обрабатывают растения. Тем не менее, не исключено, что дети хорошо кушают, это и влияет на более быстрое созревание.
Проблема веса у ребёнка, как правило, возникает в результате энергетического дисбаланса. Когда ребёнок получает больше калорий, чем ему необходимо для того образа жизни, который он ведет,он начинает набирать лишнюю массу тела. Когда ребёнок получает меньше калорий, чем он сжигает — он начинает терять массу. Дети, которые потребляют количество калорий, необходимое для их образа жизни, как правило, не имеют проблем с весом. Всемирная организация здравоохранения выделила основные причины ожирения:
blaby.ru
Соотношение веса и роста ребёнка
Таблица соответствия веса к росту девочек до 140 см
Таблица соответствия веса к росту мальчиков до 146 см
Ниже представлен калькулятор расчета показателя соотношения роста и веса ребёнка.
Введите пол ребенка, вес и рост, нажмите кнопку “Показать результат” и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если же вам интересно сравнить правильность оценки результата, рассмотрим центильные таблицы соотношения роста к весу ребёнка. По этим таблицам можно определить насколько гармонично развивается ребёнок. Каждый ребёнок индивидуален, и в 3 годика один малыш может вырасти до 105 см, а другой не дорастет и до 90 см. Поэтому не всегда правильно оценивать вес ребёнка в соответствии с возрастом, ведь вес ребёнка при росте 90 см — это ни одно и тоже, что вес ребёнка при росте 105 см, в одном и том же возрасте, а обоих малышей пытаются подогнать под одни и те же параметры веса. Рассмотрим таблицы, которые наиболее объективно оценивают вес ребёнка относительно его роста, а не возраста.
Рост девочки (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
83 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
86 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,4 |
89 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 |
92 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
95 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,6 |
98 | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 |
101 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | 17,7 |
104 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 19,0 |
107 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,0 |
110 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 21,7 |
11З | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 20,5 | 21,7 | 23,0 |
116 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 20,1 | 21,7 | 23,0 | 24,5 |
119 | 18,0 | 18,9 | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 24,6 | 26,1 |
122 | 19,1 | 20,0 | 21,1 | 22,7 | 24,4 | 26,3 | 28,0 |
125 | 20,0 | 21,1 | 22,3 | 24,2 | 25,9 | 28,0 | 30,3 |
128 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 30,2 | 32,4 |
131 | 22,4 | 24,0 | 25,4 | 27,3 | 30,0 | 33,0 | 36,0 |
134 | 23,9 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 32,1 | 35,3 | 38,8 |
137 | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,7 |
140 | 26,9 | 28,5 | 30,4 | 33,1 | 37,1 | 40,9 | 44,7 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между “ниже среднего” и “выше среднего”, принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Однако, если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует ряд факторов, влияющих на вес ребёнка, таких, как наследственность.
Рост мальчика (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
83 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
86 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
89 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
92 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
95 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
98 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,0 |
101 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 18,2 |
104 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
107 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,6 |
110 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 22,0 |
113 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 22,3 | 23,7 |
116 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | 24,7 |
119 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 22,0 | 23,3 | 24,5 | 26,1 |
122 | 19,7 | 20,6 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,7 |
125 | 20,8 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 26,2 | 27,7 | 29,5 |
128 | 21,9 | 22,9 | 24,2 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | 31,5 |
131 | 23,2 | 24,2 | 25,5 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 34,0 |
134 | 24,3 | 25,5 | 27,0 | 29,3 | 31,8 | 34,0 | 36,4 |
137 | 25,7 | 27,0 | 28,5 | 31,1 | 34,3 | 36,5 | 39,2 |
140 | 27,2 | 28,6 | 30,3 | 33,2 | 36,5 | 39,2 | 42,2 |
143 | 29,0 | 30,4 | 32,3 | 35,2 | 38,9 | 41,9 | 45,5 |
146 | 30,8 | 32,4 | 34,4 | 37,4 | 41,3 | 44,6 | 48,3 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Каждый ребёнок индивидуален. И нет ничего страшного, если малыш не укладывается в показатели нормы. В случае, если ваш ребёнок находится в коридорах “очень низкий” или “очень высокий”, не стоит расстраиваться. Это лишь повод уделить особое внимание питанию вашего малыша. Допустим, ваш ребёнок очень плохо набирает вес, скорей всего у малыша просто плохой аппетит и бедная мамочка уже не знает как накормить своё чадо. Попробуйте довериться потребностям вашего малыша, и не пытайтесь кормить его насильно или уговорами, ничего хорошего из этого обычно не получается, ребёнок первое время начинает кушать, а впоследствии его становиться с каждым разом все сложнее и сложнее накормить. Достаточно дать малышу действительно проголодаться, для того чтобы проблемы с аппетитом исчезли.
Если же ваш малыш имеет лишний вес, в этом тоже нет ничего страшного. С давних пор считается, что дети, которые были пухлыми или даже толстыми, их считали здоровыми, у таких детей не бывает проблем с аппетитом, им могут позавидовать мамочки, деток, которых очень тяжело накормить. В случае, если вес малыша находится в коридоре “очень высокий” или еще больше, не следует переживать, но если это мешает ему развиваться, ребёнку тяжело бегать, вести активный образ жизни, то следует обратить внимание на питание ребёнка. Необходимо ограничить сладкое и ввести в рацион побольше фруктов и овощей, что поможет в дальнейшем избежать множество проблем в жизни вашего ребёнка.
Что вызывает проблемы с весом?
blaby.ru
Нормальный Вес ребенка в возрасте 9 лет по данным ВОЗ
Данные веса мальчиков по месяцам до 17-ти лет
|
Данные веса девочек по месяцам до 17-ти лет
|
kalkulator.pro
Фото таблицы роста и веса детей от 1 до 10 лет

Таблица нормы роста для ребенка мальчика от 1 года до 10 лет

Таблица нормы роста для ребенка девочки от 1 года до 10 лет

Таблица нормы веса для ребенка девочки от года до 10 лет

Таблица нормы веса для ребенка мальчика от года до 10 лет
razvitierebenca.ru
Вес и рост ребёнка — таблица норм
Нормами веса и роста у детей чаще всего интересуются родители, которые обеспокоены «правильностью» или полноценностью развития своего малыша. Вместе с тем, специалисты всё чаще говорят о естественном изменении антропометрических данных человека, поскольку на эти показатели оказывает влияние и экологическая обстановка, и питание, и ритм жизни, и место проживания. Если сравнить нормы веса и нормы роста ребёнка в 60-70-х гг. прошлого века, то они будут несколько отличаться от показателей, доводимых представителями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) сегодня. Кроме того, существуют понятия наследственности, объясняющие, почему у низкорослых родителей обычно рождаются такие же дети. Наконец, нельзя не учитывать тот факт, что в определённые годы ребёнок может неожиданно резко прибавить в росте.
На нашем сайте представлены таблицы норм для детей различных возрастов. Эти данные ВОЗ следует воспринимать в качестве среднего показателя, указывающего на принадлежность ребёнка некоему среднестатистическому образцу. Следует помнить, что нормы роста и нормы веса ребёнка имеют взаимосвязь, поэтому при анализе фактических результатов следует учитывать оба показателя.
Таблица роста и веса ребенка до года
Возраст | Рост в см. | Вес в кг. | |||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
1 месяц | 49,5 см. | 51,2см. | 54,5см. | 56,5см. | 57,3см. | 3,3 кг. | 3,6кг. | 4,3кг. | 5,1кг. | 5,4кг. | |
2 месяц | 52,6см. | 53,8см. | 57,3см. | 59,4см. | 60,9см. | 3,9 кг. | 4,2кг. | 5,1кг. | 6,0кг. | 6,4кг. | |
3 месяца | 55,3см. | 56,5см. | 60,0см. | 62,0см. | 63,8см. | 4,5кг. | 4,9кг. | 5,8кг. | 7,0кг. | 7,3кг. | |
4 месяца | 57,5см. | 58,7см. | 62,0см. | 64,5см. | 66,3см. | 5,1кг. | 5,5кг. | 6,5кг. | 7,6кг. | 8,1кг. | |
5 месяцев | 59,9см. | 61,1см. | 64,3см. | 67см. | 68,9см. | 5,6кг. | 6,1кг. | 7,1кг. | 8,3кг. | 8,8кг. | |
6 месяцев | 61,7см. | 63см. | 66,1см. | 69см. | 71,2см. | 6,1кг. | 6,6кг. | 7,6кг. | 9,0кг. | 9,4кг. | |
7 месяцев | 63,8см. | 65,1см. | 68см. | 71,1см. | 73,5см. | 6,6кг. | 7,1кг. | 8,2кг. | 9,5кг. | 9,9кг. | |
8 месяцев | 65,5см. | 66,8см. | 70см. | 73,1см. | 75,3см. | 7,1кг. | 7,5кг. | 8,6кг. | 10кг. | 10,5кг. | |
9 месяцев | 67,3см. | 68,2см. | 71,3см. | 75,1см. | 78,8см. | 7,5кг. | 7,9кг. | 9,1кг. | 10,5кг. | 11кг. | |
10 месяцев | 68,8см. | 69,1см. | 73см. | 76,9см. | 78,8см. | 7,9кг. | 8,3кг. | 9,5кг. | 10,9кг. | 11,4кг. | |
11 месяцев | 70,1см. | 71,3см. | 74,3см. | 78см. | 80,3см. | 8,2кг. | 8,6кг. | 9,8кг. | 11,2кг. | 11,8кг. | |
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
Таблица роста и веса ребенка по годам
Рост в см. | Вес в кг. | ||||||||||
Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | ||
1 год | 71,2см. | 72,3см. | 75,5см. | 79,7см. | 81,7см. | 8,5кг. | 8,9кг. | 10,0кг. | 11,6кг. | 12,1кг. | |
2 года | 81,3см. | 83см. | 86,8см. | 90,8см. | 94см. | 10,6кг. | 11кг. | 12,6кг. | 14,2кг. | 15,0кг. | |
3 года | 88см. | 90см. | 96см. | 102,0см. | 104,5см. | 12,1кг. | 12,8кг. | 14,8кг. | 16,9кг. | 17,7кг. | |
4 года | 93,2см. | 95,5см. | 102см. | 108см. | 110,6см. | 13,4кг. | 14,2кг. | 16,4кг. | 19,4кг. | 20,3кг. | |
5 лет | 98,9см. | 101,5 | 108,3см. | 114,5см. | 117см. | 14,8кг. | 15,7кг. | 18,3кг. | 21,7кг. | 23,4кг. | |
6 лет | 105см. | 107,7см. | 115м | 121,1см. | 123,8см. | 16,3кг. | 17,5кг. | 20,4кг. | 24,7кг. | 26,7к |
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | более 130,6 |
8 лет | менее 116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | более 137,0 |
9 лет | менее 121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | более 143,0 |
10 лет | менее 126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | более 149,2 |
11 лет | менее 131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | более 156,2 |
12 лет | менее 136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | более 163,5 |
13 лет | менее 141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | более 170,7 |
14 лет | менее 148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | более 176,7 |
15 лет | менее 154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | более 181,6 |
16 лет | менее 158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | более 186,3 |
17 лет | менее 162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | более 188,5 |
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | более 30,8 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | более 35,5 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | более 39,1 |
10 лет | менее 23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | более 44,7 |
11 лет | менее 26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | более 51,5 |
12 лет | менее 28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | более 58,7 |
13 лет | менее 30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | более 66,0 |
14 лет | менее 34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | более 73,2 |
15 лет | менее 38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | более 80,1 |
16 лет | менее 44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | более 84,7 |
17 лет | менее 49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | более 87,8 |
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | более 131,3 |
8 лет | менее 116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | более 137,7 |
9 лет | менее 122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | более 144,8 |
10 лет | менее 127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | более 151,0 |
11 лет | менее 131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | более 157,7 |
12 лет | менее 137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | более 163,2 |
13 лет | менее 143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | более 168,0 |
14 лет | менее 147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | более 171,2 |
15 лет | менее 150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | более 173,4 |
16 лет | менее 151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | более 173,8 |
17 лет | менее 152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | более 174,2 |
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
7 лет | менее 17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | более 31,6 |
8 лет | менее 20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | более 36,3 |
9 лет | менее 21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | более 41,0 |
10 лет | менее 22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | более 47,4 |
11 лет | менее 24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | более 55,2 |
12 лет | менее 27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | более 63,4 |
13 лет | менее 32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | более 69,0 |
