Рост подростка таблица: Норма роста и веса для подростков
Размеры подростковой одежды – Таблицы размеров
Особенности подбора размера: |
Учитывая тот факт, что темп развития каждого ребенка индивидуален, вывести общие таблицы размеров одежды для подростков довольно сложно. Разделение одежды по половому признаку начинается с 6 лет, а стандартизация детей прослеживается только после 13 лет, когда начинает формироваться фигура (грудь, талия, бёдра). Основными параметрами при подборе размера одежды для детей до 13 лет считаются рост и вес, для подростков старше 14 лет помимо роста необходимыми являются замеры талии, бедер и груди. Все необходимые параметры замеряются при помощи сантиметровой ленты:
Важно: подростковые размерные сетки у разных производителей могут значительно различаться, поэтому не рекомендуется делать заказ если к конкретной вещи не прилагается фирменная размерная таблица. Полученные результаты замеров сопоставляются с размерной таблицей выбранного бренда, и, при необходимости, таблицей соответствия. Китайские размерные таблицы чаще всего определяются исходя из возраста, в то время как для европейских производителей главными показателями являются рост, талия, бедра и пр. |
Как подобрать размер джинсов Таблица соответствия размеров джинсов
Тип одежды Название одежды | B Обхват груди (B) Данные представлены в сантиметрах. | W Обхват талии (W) Данные представлены в сантиметрах. | Н Обхват бёдер (Н) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|---|---|
Одежда для юношей | от 50 до 88 (см) | от 51 до 73 (см) | от 56 до 92 (см) |
Одежда для девушек | от 50 до 88 (см) | от 51 до 73 (см) | от 56 до 94 (см) |
Параметр Наиболее важные размеры детской одежды. | (см) Единицы измерения – сантиметры (см) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|
Обхват груди (В) | от 50 до 88 |
Обхват талии (W) | от 51 до 73 |
Обхват бёдер (Н) | от 56 до 92 |
Длина рукава (S) | от 33 до 61 |
Длина внутреннего шва штанины (L) | от 39 до 79 |
Рост (h2) | от 110 до 116 |
Основные размеры одежды для девушек | |
Обхват груди (В) | от 50 до 88 |
Обхват талии (W) | от 51 до 73 |
Обхват бёдер (Н) | от 56 до 94 |
Длина рукава (S) | от 33 до 61 |
Длина внутреннего шва штанины (L) | от 39 до 79 |
Рост (h2) | от 110 до 116 |
RU Русский размер | EU Европейский размер | UK Английский размер | USA Американский размер |
---|---|---|---|
26 | 110 | 4 | от 5 до 6 |
28 | 116 | 6 | 7 |
30 | 122 | 8 | 7 |
32 | 128 | 10 | S |
34 | 134 | 10 | S |
36 | 140 | 12 | S/M |
146 | 14 | M/L | |
40 | 152 | 16 | L |
42 | 158 | 18 | L |
44 | 164 | 20 | XL |
RU Русский размер | h2 (см) Рост ребенка (h2) Данные представлены в сантиметрах. | B (см) Обхват груди (B) Данные представлены в сантиметрах. | W (см) Обхват талии (W) Данные представлены в сантиметрах. | S (см) Длина рукава (S) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|---|---|---|
26 | от 110 до 116 | от 50 до 52 | от 51 до 53 | 33 |
28 | от 116 до 122 | от 53 до 56 | от 53 до 55 | 38 |
30 | от 122 до 128 | от 57 до 60 | от 55 до 58 | 43 |
32 | от 128 до 134 | от 61 до 64 | от 57 до 59 | 46 |
34 | от 134 до 140 | от 65 до 68 | от 60 до 62 | 51 |
36 | от 140 до 146 | от 69 до 72 | от 61 до 64 | 53 |
38 | от 146 до 152 | от 73 до 76 | от 65 до 67 | 55 |
40 | от 152 до 158 | от 77 до 80 | от 67 до 69 | 57 |
42 | от 158 до 164 | от 81 до 84 | от 69 до 71 | 59 |
44 | от 164 до 170 | от 85 до 88 | от 71 до 73 | 61 |
RU Русский размер | h2 (см) Рост ребенка (h2) Данные представлены в сантиметрах. | W (см) Обхват талии (W) Данные представлены в сантиметрах. | Н (см) Обхват бёдер (Н) Данные представлены в сантиметрах. | L (см) Длина штанины по внутреннему шву (L) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|---|---|---|
26 | от 110 до 116 | от 51 до 53 | от 56 до 58 | 39 |
28 | от 116 до 122 | от 53 до 55 | от 59 до 62 | 46 |
30 | от 122 до 128 | от 55 до 58 | от 63 до 66 | 54 |
32 | от 128 до 134 | от 57 до 59 | от 67 до 70 | 58 |
34 | от 134 до 140 | от 60 до 62 | от 71 до 74 | 64 |
36 | от 140 до 146 | от 61 до 64 | от 75 до 78 | 67 |
38 | от 146 до 152 | от 65 до 67 | от 79 до 83 | 70 |
40 | от 152 до 158 | от 67 до 69 | от 84 до 86 | 74 |
42 | от 158 до 164 | от 87 до 89 | 77 | |
44 | от 164 до 170 | от 71 до 73 | от 90 до 92 | 79 |
RU Русский размер | h2 (см) Рост ребенка (h2) Данные представлены в сантиметрах. | B (см) Обхват груди (B) Данные представлены в сантиметрах. | W (см) Обхват талии (W) Данные представлены в сантиметрах. | S (см) Длина рукава (S) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|---|---|---|
26 | от 110 до 116 | от 50 до 52 | от 51 до 53 | 33 |
28 | от 116 до 122 | от 53 до 56 | от 53 до 55 | 38 |
30 | от 122 до 128 | от 57 до 60 | от 55 до 58 | 43 |
32 | от 128 до 134 | от 61 до 64 | от 57 до 59 | 46 |
34 | от 134 до 140 | от 65 до 68 | от 60 до 62 | 51 |
36 | от 140 до 146 | от 69 до 72 | от 61 до 64 | 53 |
38 | от 146 до 152 | от 73 до 76 | от 65 до 67 | 55 |
40 | от 152 до 158 | от 77 до 80 | от 67 до 69 | 57 |
42 | от 158 до 164 | от 81 до 84 | от 69 до 71 | 59 |
44 | от 164 до 170 | от 85 до 88 | от 71 до 73 | 61 |
RU Русский размер | h2 (см) Рост ребенка (h2) Данные представлены в сантиметрах. | W (см) Обхват талии (W) Данные представлены в сантиметрах. | Н (см) Обхват бёдер (Н) Данные представлены в сантиметрах. | L (см) Длина штанины по внутреннему шву (L) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|---|---|---|
26 | от 110 до 116 | от 51 до 53 | от 56 до 58 | 39 |
28 | от 116 до 122 | от 53 до 55 | от 59 до 62 | 46 |
30 | от 122 до 128 | от 55 до 58 | от 63 до 66 | 54 |
32 | от 128 до 134 | от 57 до 59 | от 67 до 70 | 58 |
34 | от 134 до 140 | от 60 до 62 | от 71 до 74 | 64 |
36 | от 140 до 146 | от 61 до 64 | от 75 до 78 | 67 |
38 | от 146 до 152 | от 65 до 67 | от 79 до 82 | 70 |
40 | от 152 до 158 | от 67 до 69 | от 83 до 86 | 74 |
42 | от 158 до 164 | от 69 до 71 | от 87 до 90 | 77 |
44 | от 164 до 170 | от 71 до 73 | от 91 до 94 | 79 |
Нормы роста подростков – Моя Александрия
11. 07.2022 18:45:473 просмотраАвтор: admin
Стандарты роста детей
Рост девочки
- 12 лет
- 13 лет
- 14 лет
- 15 лет
- 16 лет
- 17 лет
- 18 лет
- 19 лет
Рост мальчика
- 12 лет
- 13 лет
- 14 лет
- 15 лет
- 16 лет
- 17 лет
- 18 лет
- 19 лет
Таблица нормы роста для девочки-подроста от 12 до 19 лет
Рост подростка, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
12 лет | 130,7 | 137,6 | 144,4 | 151,2 | 158,1 | 164,9 | 171,8 |
12:01 | 131,2 | 138 | 144,9 | 151,7 | 158,6 | 165,4 | 172,3 |
12:02 | 131,6 | 138,5 | 145,3 | 152,2 | 159,1 | 165,9 | 172,8 |
12:03 | 132 | 138,9 | 145,8 | 152,7 | 159,5 | 166,4 | 173,3 |
12:04 | 132,5 | 139,3 | 146,2 | 153,1 | 160 | 166,9 | 173,8 |
12:05 | 132,9 | 139,8 | 146,7 | 153,6 | 160,5 | 167,4 | 174,3 |
12:06 | 133,3 | 140,2 | 147,1 | 154 | 160,9 | 167,8 | 174,7 |
12:07 | 133,7 | 140,6 | 147,5 | 154,4 | 161,3 | 168,3 | 175,2 |
12:08 | 134,1 | 141 | 147,9 | 154,8 | 161,8 | 168,7 | 175,6 |
12:09 | 134,5 | 141,4 | 148,3 | 155,2 | 162,2 | 169,1 | 176 |
12:10 | 134,8 | 141,8 | 148,7 | 155,6 | 162,6 | 169,5 | 176,4 |
12:11 | 135,2 | 142,1 | 149,1 | 156 | 162,9 | 169,9 | 176,8 |
13 лет | 135,6 | 142,5 | 149,4 | 156,4 | 163,3 | 170,3 | 177,2 |
13:01 | 135,9 | 142,8 | 149,8 | 156,7 | 163,7 | 170,6 | 177,6 |
13:02 | 136,2 | 143,2 | 150,1 | 157,1 | 164 | 171 | 177,9 |
13:03 | 136,5 | 143,5 | 150,4 | 157,4 | 164,3 | 171,3 | 178,2 |
13:04 | 136,9 | 143,8 | 150,8 | 157,7 | 164,7 | 171,6 | 178,6 |
13:05 | 137,2 | 144,1 | 151,1 | 158 | 165 | 171,9 | 178,9 |
13:06 | 137,4 | 144,4 | 151,3 | 158,3 | 165,3 | 172,2 | 179,2 |
13:07 | 137,7 | 144,7 | 151,6 | 158,6 | 165,5 | 172,5 | 179,4 |
13:08 | 138 | 144,9 | 151,9 | 158,8 | 165,8 | 172,7 | 179,7 |
13:09 | 138,2 | 145,2 | 152,1 | 159,1 | 166 | 173 | 179,9 |
13:10 | 138,5 | 145,4 | 152,4 | 159,3 | 166,3 | 173,2 | 180,2 |
13:11 | 138,7 | 145,7 | 152,6 | 159,6 | 166,5 | 173,5 | 180,4 |
14 лет | 139 | 145,9 | 152,8 | 159,8 | 166,7 | 173,7 | 180,6 |
14:01 | 139,2 | 146,1 | 153,1 | 160 | 166,9 | 173,9 | 180,8 |
14:02 | 139,4 | 146,3 | 153,3 | 160,2 | 167,1 | 174,1 | 181 |
14:03 | 139,6 | 146,5 | 153,5 | 160,4 | 167,3 | 174,2 | 181,2 |
14:04 | 139,8 | 146,7 | 153,6 | 160,6 | 167,5 | 174 ,4 | 181,3 |
14:05 | 140 | 146,9 | 153,8 | 160,7 | 167,7 | 174,6 | 181,5 |
14:06 | 140,1 | 147,1 | 154 | 160,9 | 167,8 | 174,7 | 181,6 |
14:07 | 140,3 | 147,2 | 154,1 | 161 | 168 | 174,9 | 181,8 |
14:08 | 140,5 | 147,4 | 154,3 | 161,2 | 168,1 | 175 | 181,9 |
14:09 | 140,6 | 147,5 | 154,4 | 161,3 | 168,2 | 175,1 | 182 |
14:10 | 140,8 | 147,7 | 154,5 | 161,4 | 168,3 | 175,2 | 182,1 |
14:11 | 140,9 | 147,8 | 154,7 | 161,6 | 168,4 | 175,3 | 182,2 |
15 лет | 141 | 147,9 | 154,8 | 161,7 | 168,5 | 175,4 | 182,3 |
15:01 | 141,2 | 148 | 154,9 | 161,8 | 168,6 | 175,5 | 182,4 |
15:02 | 141,3 | 148,1 | 155 | 161,9 | 168,7 | 175,6 | 182,5 |
15:03 | 141,4 | 148,2 | 155,1 | 162 | 168,8 | 175,7 | 182,5 |
15:04 | 141,5 | 148,3 | 155,2 | 162 | 168,9 | 175,7 | 182,6 |
15:05 | 141,6 | 148,4 | 155,3 | 162,1 | 169 | 175,8 | 182,6 |
15:06 | 141,7 | 148,5 | 155,4 | 162,2 | 169 | 175,9 | 182,7 |
15:07 | 141,8 | 148,6 | 155,4 | 162,3 | 169,1 | 175,9 | 182,7 |
15:08 | 141,9 | 148,7 | 155,5 | 162,3 | 169,1 | 176 | 182,8 |
15:09 | 141,9 | 148,7 | 155,6 | 162,4 | 169,2 | 176 | 182,8 |
15:10 | 142 | 148,8 | 155,6 | 162,4 | 169,2 | 176 | 182,8 |
15:11 | 142,1 | 148,9 | 155,7 | 162,5 | 169,3 | 176,1 | 182,9 |
16 лет | 142,2 | 148,9 | 155,7 | 162,5 | 169,3 | 176,1 | 182,9 |
16:01 | 142,2 | 149 | 155,8 | 162,6 | 169,3 | 176,1 | 182,9 |
16:02 | 142,3 | 149,1 | 155,8 | 162,6 | 169,4 | 176,1 | 182,9 |
16:03 | 142,3 | 149,1 | 155,9 | 162,6 | 169,4 | 176,2 | 182,9 |
16:04 | 142,4 | 149,2 | 155,9 | 162,7 | 169,4 | 176,2 | 182,9 |
16:05 | 142,4 | 149,2 | 155,9 | 162,7 | 169,4 | 176,2 | 182,9 |
16:06 | 142,5 | 149,2 | 156 | 162,7 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
16:07 | 142,5 | 149,3 | 156 | 162,7 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
16:08 | 142,6 | 149,3 | 156 | 162,8 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
16:09 | 142,6 | 149,4 | 156,1 | 162,8 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
16:10 | 142,7 | 149,4 | 156,1 | 162,8 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
16:11 | 142,7 | 149,4 | 156,1 | 162,8 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
17 лет | 142,8 | 149,5 | 156,2 | 162,9 | 169,5 | 176,2 | 182,9 |
17:01 | 142,8 | 149,5 | 156,2 | 162,9 | 169,6 | 176,2 | 182,9 |
17:02 | 142,9 | 149,5 | 156,2 | 162,9 | 169,6 | 176,2 | 182,9 |
17:03 | 142,9 | 149,6 | 156,2 | 162,9 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:04 | 142,9 | 149,6 | 156,3 | 162,9 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:05 | 143 | 149,6 | 156,3 | 162,9 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:06 | 143 | 149,7 | 156,3 | 163 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:07 | 143,1 | 149,7 | 156,3 | 163 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:08 | 143,1 | 149,7 | 156,4 | 163 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:09 | 143,1 | 149,8 | 156,4 | 163 | 169,6 | 176,3 | 182,9 |
17:10 | 143,2 | 149,8 | 156,4 | 163 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
17:11 | 143,2 | 149,8 | 156,4 | 163 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18 лет | 143,2 | 149,8 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:01 | 143,3 | 149,9 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:02 | 143,3 | 149,9 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:03 | 143,3 | 149,9 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:04 | 143,4 | 149,9 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:05 | 143,4 | 150 | 156,5 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:06 | 143,4 | 150 | 156,6 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,9 |
18:07 | 143,4 | 150 | 156,6 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,8 |
18:08 | 143,5 | 150 | 156,6 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,8 |
18:09 | 143,5 | 150 | 156,6 | 163,1 | 169,7 | 176,3 | 182,8 |
18:10 | 143,5 | 150 | 156,6 | 163,2 | 169,7 | 176,3 | 182,8 |
18:11 | 143,5 | 150,1 | 156,6 | 163,2 | 169,7 | 176,2 | 182,8 |
19 лет | 143,5 | 150,1 | 156,6 | 163,2 | 169,7 | 176,2 | 182,8 |
Таблица нормы роста для мальчика-подроста от 12 до 19 лет
Рост подростка, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
12 лет | 127,8 | 134,9 | 142 | 149,1 | 156,2 | 163,3 | 170,3 |
12:01 | 128,3 | 135,4 | 142,5 | 149,6 | 156,7 | 163,9 | 171 |
12:02 | 128,7 | 135,9 | 143 | 150,2 | 157,3 | 164,5 | 171,6 |
12:03 | 129,2 | 136,4 | 143,6 | 150,7 | 157,9 | 165,1 | 172,2 |
12:04 | 129,7 | 136,9 | 144,1 | 151,3 | 158,5 | 165,7 | 172,9 |
12:05 | 130,2 | 137,4 | 144,6 | 151,9 | 159,1 | 166,3 | 173,6 |
12:06 | 130,7 | 137,9 | 145,2 | 152,4 | 159,7 | 167 | 174,2 |
12:07 | 131,2 | 138,5 | 145,7 | 153 | 160,3 | 167,6 | 174,9 |
12:08 | 131,7 | 139 | 146,3 | 153,6 | 160,9 | 168,3 | 175,6 |
12:09 | 132,2 | 139,5 | 146,9 | 154,2 | 161,6 | 168,9 | 176,3 |
12:10 | 132,7 | 140,1 | 147,5 | 154,8 | 162,2 | 169,6 | 176,9 |
12:11 | 133,2 | 140,6 | 148 | 155,4 | 162,8 | 170,2 | 177,6 |
13 лет | 133,8 | 141,2 | 148,6 | 156 | 163,5 | 170,9 | 178,3 |
13:01 | 134,3 | 141,7 | 149,2 | 156,7 | 164,1 | 171,6 | 179 |
13:02 | 134,8 | 142,3 | 149,8 | 157,3 | 164,7 | 172,2 | 179,7 |
13:03 | 135,4 | 142,9 | 150,4 | 157,9 | 165,4 | 172,9 | 180,4 |
13:04 | 135,9 | 143,4 | 151 | 158,5 | 166 | 173,5 | 181,1 |
13:05 | 136,4 | 144 | 151,5 | 159,1 | 166,6 | 174,2 | 181,8 |
13:06 | 137 | 144,5 | 152,1 | 159,7 | 167,3 | 174,8 | 182,4 |
13:07 | 137,5 | 145,1 | 152,7 | 160,3 | 167,9 | 175,5 | 183,1 |
13:08 | 138 | 145,7 | 153,3 | 160,9 | 168,5 | 176,1 | 183,7 |
13:09 | 138,6 | 146,2 | 153,8 | 161,5 | 169,1 | 176,7 | 184,4 |
13:10 | 139,1 | 146,7 | 154,4 | 162,1 | 169,7 | 177,4 | 185 |
13:11 | 139,6 | 147,3 | 154,9 | 162,6 | 170,3 | 178 | 185,6 |
14 лет | 140,1 | 147,8 | 155,5 | 163,2 | 170,9 | 178,6 | 186,3 |
14:01 | 140,6 | 148,3 | 156 | 163,7 | 171,4 | 179,1 | 186,9 |
14:02 | 141,1 | 148,8 | 156,5 | 164,3 | 172 | 179,7 | 187,4 |
14:03 | 141,6 | 149,3 | 157,1 | 164,8 | 172,5 | 180,3 | 188 |
14:04 | 142,1 | 149,8 | 157,6 | 165,3 | 173,1 | 180,8 | 188,6 |
14:05 | 142,5 | 150,3 | 158,1 | 165,8 | 173,6 | 181,3 | 189,1 |
14:06 | 143 | 150,8 | 158,5 | 166,3 | 174,1 | 181,8 | 189,6 |
14:07 | 143,4 | 151,2 | 159 | 166,8 | 174,6 | 182,3 | 190,1 |
14:08 | 143,9 | 151,7 | 159,5 | 167,2 | 175 | 182,8 | 190,6 |
14:09 | 144,3 | 152,1 | 159,9 | 167,7 | 175,5 | 183,3 | 191,1 |
14:10 | 144,7 | 152,5 | 160,3 | 168,1 | 175,9 | 183,7 | 191,5 |
14:11 | 145,1 | 152,9 | 160,7 | 168,5 | 176,3 | 184,1 | 191,9 |
15 лет | 145,5 | 153,4 | 161,2 | 169 | 176,8 | 184,6 | 192,4 |
15:01 | 145,9 | 153,7 | 161,5 | 169,4 | 177,2 | 185 | 192,8 |
15:02 | 146,3 | 154,1 | 161,9 | 169,7 | 177,5 | 185,4 | 193,2 |
15:03 | 146,7 | 154,5 | 162,3 | 170,1 | 177,9 | 185,7 | 193,5 |
15:04 | 147,1 | 154,9 | 162,7 | 170,5 | 178,3 | 186,1 | 193,9 |
15:05 | 147,4 | 155,2 | 163 | 170,8 | 178,6 | 186,4 | 194,2 |
15:06 | 147,7 | 155,5 | 163,3 | 171,1 | 178,9 | 186,8 | 194,6 |
15:07 | 148,1 | 155,9 | 163,7 | 171,5 | 179,3 | 187,1 | 194,9 |
15:08 | 148,4 | 156,2 | 164 | 171,8 | 179,6 | 187,4 | 195,2 |
15:09 | 148,7 | 156,5 | 164,3 | 172,1 | 179,9 | 187,7 | 195,4 |
15:10 | 149 | 156,8 | 164,6 | 172,4 | 180,1 | 187,9 | 195,7 |
15:11 | 149,3 | 157,1 | 164,9d> | 172,6 | 180,4 | 188,2 | 196 |
16 лет | 149,6 | 157,4 | 165,1 | 172,9 | 180,7 | 188,4 | 196,2 |
16:01 | 149,9 | 157,6 | 165,4 | 173,1 | 180,9 | 188,7 | 196,4 |
16:02 | 150,1 | 157,9 | 165,6 | 173,4 | 181,1 | 188,9 | 196,7 |
16:03 | 150,4 | 158,1 | 165,9 | 173,6 | 181,4 | 189,1 | 196,9 |
16:04 | 150,6 | 158,4 | 166,1 | 173,8 | 181,6 | 189,3 | 197 |
16:05 | 150,9 | 158,6 | 166,3 | 174 | 181,8 | 189,5 | 197,2 |
16:06 | 151,1 | 158,8 | 166,5 | 174,2 | 181,9 | 189,7 | 197,4 |
16:07 | 151,3 | 159 | 166,7 | 174,4 | 182,1 | 189,8 | 197,5 |
16:08 | 151,5 | 159,2 | 166,9 | 174,6 | 182,3 | 190 | 197,7 |
16:09 | 151,7 | 159,4 | 167,1 | 174,7 | 182,4 | 190,1 | 197,8 |
16:10 | 151,9 | 159,6 | 167,2 | 174,9 | 182,6 | 190,2 | 197,9 |
16:11 | 152,1 | 159,7 | 167,4 | 175 | 182,7 | 190,3 | 198 |
17 лет | 152,2 | 159,9 | 167,5 | 175,2 | 182,8 | 190,4 | 198,1 |
17:01 | 152,4 | 160 | 167,7 | 175,3 | 182,9 | 190,5 | 198,2 |
17:02 | 152,5 | 160,2 | 167,8 | 175,4 | 183 | 190,6 | 198,2 |
17:03 | 152,7 | 160,3 | 167,9 | 175,5 | 183,1 | 190,7 | 198,3 |
17:04 | 152,8 | 160,4 | 168 | 175,6 | 183,2 | 190,8 | 198,4 |
17:05 | 153 | 160,5 | 168,1 | 175,7 | 183,3 | 190,8 | 198,4 |
17:06 | 153,1 | 160,6 | 168,2 | 175,8 | 183,3 | 190,9 | 198,4 |
17:07 | 153,2 | 160,8 | 168,3 | 175,8 | 183,4 | 190,9 | 198,5 |
17:08 | 153,3 | 160,9 | 168,4 | 175,9 | 183,4 | 191 | 198,5 |
17:09 | 153,4 | 160,9 | 168,5 | 176 | 183,5 | 191 | 198,5 |
17:10 | 153,5 | 161 | 168,5 | 176 | 183,5 | 191 | 198,5 |
17:11 | 153,6 | 161,1 | 168,6 | 176,1 | 183,6 | 191,1 | 198,6 |
18 лет | 153,7 | 161,2 | 168,7 | 176,1 | 183,6 | 191,1 | 198,6 |
18:01 | 153,8 | 161,3 | 168,7 | 176,2 | 183,6 | 191,1 | 198,6 |
18:02 | 153,9 | 161,4 | 168,8 | 176,2 | 183,7 | 191,1 | 198,6 |
18:03 | 154 | 161,4 | 168,9 | 176,3 | 183,7 | 191,1 | 198,6 |
18:04 | 154,1 | 161,5 | 168,9 | 176,3 | 183,7 | 191,1 | 198,6 |
18:05 | 154,2 | 161,6 | 169 | 176,4 | 183,8 | 191,1 | 198,5 |
18:06 | 154,2 | 161,6 | 169 | 176,4 | 183,8 | 191,1 | 198,5 |
18:07 | 154,3 | 161,7 | 169 | 176,4 | 183,8 | 191,2 | 198,5 |
18:08 | 154,4 | 161,7 | 169,1 | 176,4 | 183,8 | 191,2 | 198,5 |
18:09 | 154,5 | 161,8 | 169,1 | 176,5 | 183,8 | 191,2 | 198,5 |
18:10 | 154,5 | 161,8 | 169,2 | 176,5 | 183,8 | 191,1 | 198,5 |
18:11 | 154,6 | 161,9 | 169,2 | 176,5 | 183,8 | 191,1 | 198,5 |
19 лет | 154,6 | 161,9 | 169,2 | 176,5 | 183,8 | 191,1 | 198,4 |
Источники информации
- Нормы роста мальчиков 5-19 лет. ВОЗ
- Нормы роста девочек 5-19 лет. ВОЗ
Внимание!
В таблицы приведены средние показатели.
Если рост подростка не соответствует норме для его возраста, это необязательно означает, что с ребенком что-то не в порядке, они означает, что педиатр должен обратить внимание.
Загрузка…
поделитьсяподелитьсяподелитьсяподелиться
Подпишись на наш Instagram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Фитнес и дети в возрасте от 13 до 18 лет (для родителей)
Когда дети достигают подросткового возраста, они могут потерять интерес к физической активности. Между учебой, домашним заданием, друзьями и даже подработкой они совмещают множество интересов и обязанностей.
Но регулярная физическая активность может помочь вашему подростку почувствовать себя более энергичным, улучшить концентрацию и внимание, а также улучшить мировоззрение. А регулярная физическая активность может помочь вашему ребенку поддерживать здоровый вес и предотвратить сердечные заболевания, диабет и другие проблемы со здоровьем в более позднем возрасте.
Фитнес в подростковом возрасте
Руководства по физической активности для подростков рекомендуют ежедневно уделять 1 час или более умеренной или сильной физической активности.
Дополнительно:
- Большая часть физической активности должна быть аэробной, при которой задействуются крупные мышцы и продолжаются в течение определенного периода времени. Примеры аэробика – это бег, плавание и танцы.
- Любая активность от умеренной до высокой засчитывается для достижения 60-минутной цели.
- Физическая активность для укрепления мышц и укрепления костей должна быть включена не менее 3 дней в неделю.
Подростки могут заниматься спортом и структурированными программами упражнений, включающими упражнения для укрепления мышц и костей. Тренировки с отягощениями под наблюдением квалифицированного взрослого могут улучшить силу и помочь предотвратить спортивные травмы.
При наличии возможностей и интереса подростки могут получить пользу для здоровья практически от любого занятия, которое им нравится: катание на скейтборде, сенсорный футбол, йога, плавание, танцы или пинание футбольного мешка на подъездной дорожке. Подростки могут включить физическую активность в повседневную рутину, например, ходить в школу, выполнять работу по дому или найти активную работу на неполный рабочий день.
Мотивация подростков к активности
Родители должны дать подросткам возможность контролировать, как они решают быть физически активными. Подростки хотят принимать собственные решения, поэтому дайте им выбор. Подчеркните, что не то, что они делают — им просто нужно быть активными.
Начав заниматься спортом, многие подростки наслаждаются ощущением благополучия, снижением уровня стресса и повышением силы и энергии, которые они получают от упражнений. В результате некоторые начинают регулярно заниматься спортом без подталкивания родителей.
Чтобы подростки оставались мотивированными, занятия должны приносить удовольствие. Поддержите выбор вашего подростка, предоставив ему оборудование, транспорт и компанию. Сверстники могут играть важную роль в жизни подростков, поэтому создайте для них возможности быть активными со своими друзьями.
Помогите своему подростку оставаться активным, найдя план упражнений, соответствующий его расписанию. У вашего подростка может не быть времени на командные виды спорта в школе или в местной лиге. Но многие спортивные залы предлагают абонементы для подростков, и дети могут посетить их до или после школы.
Некоторые подростки могут чувствовать себя более комфортно, просматривая домашние видеоролики с упражнениями или видеоигры с упражнениями (например, теннис или боулинг). Это могут быть хорошие варианты, но важно также выполнять ежедневные умеренные или сильные действия.
Всем подросткам следует ограничить время, проводимое в малоподвижном образе жизни, включая просмотр телевизора, видеоигры и использование компьютеров, смартфонов или планшетов.
Когда говорить с врачом
Если вас беспокоит физическая форма вашего подростка, поговорите со своим врачом. Подросткам с избыточным весом или малоподвижному образу жизни, возможно, придется начинать медленно. Врач может помочь вам составить план фитнеса или порекомендовать местные программы.
Подростки с хроническими заболеваниями или инвалидностью не должны быть исключены из занятий фитнесом. Некоторые действия, возможно, придется изменить или адаптировать, а некоторые могут быть слишком рискованными в зависимости от состояния. Поговорите со своим врачом о том, какие занятия безопасны для вашего ребенка.
Некоторые подростки могут переусердствовать, когда дело доходит до фитнеса. Юные спортсмены могут попробовать вещества, повышающие работоспособность. Подростки, занимающиеся гимнастикой, борьбой или танцами, могут столкнуться с необходимостью похудеть. Поговорите со своим врачом, если у вас есть проблемы.
Наконец, поговорите со своим врачом, если ваш подросток жалуется на боль во время или после занятий спортом и физической нагрузкой.
Фитнес для всех
Каждый может получить пользу от хорошей физической формы. Поддержание физической формы может помочь улучшить успеваемость, укрепить уверенность в себе, предотвратить ожирение и снизить риск серьезных заболеваний (таких как болезни сердца и диабет). А регулярная физическая активность может помочь подросткам научиться справляться с физическими и эмоциональными трудностями, с которыми они сталкиваются каждый день.
