Рост по возрасту таблица девочек: сколько должны весить мальчики и девочки по годам
Графики роста – таблица данных для девочек: длина тела к возрасту и масса тела к возрасту
Месяц | л | М | С | 2-й (2,3-й) | 5-й | 10 | 25 | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | 98-й (97,7-й) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 49.1477 | 0,0379 | 45.4223043 | 46.08383 | 46.76056 | 47.89133 | 49.1477 | 50.40407 | 51.53484 | 52.21157 | 52.8730957 | |
1 | 1 | 53.6872 | 0,0364 | 49.7787718 | 50.4728 | 51. 18277 | 52.3691 | 53.6872 | 55.0053 | 56.19163 | 56.9016 | 57.5956282 | |
2 | 1 | 57.0673 | 0,03568 | 52,9949775 | 53.71811 | 54.45785 | 55.69393 | 57.0673 | 58.44067 | 59.67675 | 60.41649 | 61.1396225 | |
3 | 1 | 59.8029 | 0,0352 | 55.5927758 | 56.34038 | 57.10515 | 58.38306 | 59.8029 | 61.22274 | 62.50065 | 63.26542 | 64.0130242 | |
4 | 1 | 62.0899 | 0,03486 | 57.7609922 | 58.52969 | 59.31604 | 60,63 | 62.0899 | 63,5498 | 64.86376 | 65.65011 | 66.4188078 | |
5 | 1 | 64.0301 | 0,03463 | 59. 5953753 | 60.38286 | 61.18844 | 62.53451 | 64.0301 | 65,52569 | 66.87176 | 67.67734 | 68.4648247 | |
6 | 1 | 65.7311 | 0,03448 | 61.1982833 | 62.00319 | 62,82658 | 64.20243 | 65.7311 | 67.25977 | 68.63562 | 69.45901 | 70,2639167 | |
7 | 1 | 67.2873 | 0,03441 | 62.656588 | 63.47888 | 64.32005 | 65.72562 | 67.2873 | 68.84898 | 70.25455 | 71.09572 | 71.918012 | |
8 | 1 | 68.7498 | 0,0344 | 64.0198138 | 64.85973 | 65.71894 | 67.15464 | 70.34496 | 71.78066 | 72.63987 | 73.4797862 | ||
9 | 1 | 70. 1435 | 0,03444 | 65.3120157 | 66.16996 | 67.0476 | 68.51411 | 70.1435 | 71.77289 | 73.2394 | 74.11704 | 74.9749843 | |
10 | 1 | 71.4818 | 0,03452 | 66,5466965 | 67.42304 | 68.31951 | 69.81746 | 71.4818 | 73.14614 | 74.64409 | 75.54056 | 76.4169035 | |
11 | 1 | 72,771 | 0,03464 | 67.7294251 | 68.62467 | 69.54048 | 71.07075 | 72,771 | 74.47125 | 76.00152 | 76.91733 | 77.8125749 | |
12 | 1 | 74.015 | 0,03479 | 68.8650363 | 69.77953 | 70.71503 | 72.2782 | 74.015 | 75.7518 | 77.31497 | 78.25047 | 79. 1649637 | |
13 | 1 | 75.2176 | 0,03496 | 69.9583854 | 70,89228 | 71.84762 | 73.44396 | 75.2176 | 76,99124 | 78.58758 | 79.54292 | 80.4768146 | |
14 | 1 | 76.3817 | 0,03514 | 71.0135941 | 71.96683 | 72.94195 | 74.57133 | 76.3817 | 78.19207 | 79.82145 | 80,79657 | 81.7498059 | |
15 | 1 | 77,5099 | 0,03534 | 72.0315003 | 73.00432 | 73,99947 | 75.66234 | 77,5099 | 79.35746 | 81.02033 | 82.01548 | 82.9882997 | |
16 | 1 | 78.6055 | 0,03555 | 73.016649 | 74.00908 | 75.0243 | 76.72069 | 78. 6055 | 80.49031 | 82.1867 | 83.20192 | 84.1943511 | |
17 | 1 | 79,671 | 0,03576 | 73.9729301 | 74.98475 | 76.01981 | 77.74936 | 79,671 | 81.59264 | 83.32219 | 84.35725 | 85.36 | |
18 | 1 | 80.7079 | 0,03598 | 74. | 95 | 75.93146 | 76,98644 | 78.74927 | 80.7079 | 82.66653 | 84.42936 | 85.48434 | 86.5156405 |
19 | 1 | 81.7182 | 0,0362 | 75.8018023 | 76.8524 | 77.92712 | 79.72293 | 81.7182 | 83.71347 | 85.50928 | 86,584 | 87.6345977 | |
20 | 1 | 82.7036 | 0,03643 | 76. 6778157 | 77.74783 | 78.84242 | 80.67144 | 82.7036 | 84.73576 | 86.56478 | 87.65937 | 88.7293843 | |
21 | 1 | 83,6654 | 0,03666 | 77.5310529 | 78.62035 | 79.73466 | 81,59662 | 85.73418 | 87.59614 | 88.71045 | 89.7997471 | ||
22 | 1 | 84.604 | 0,03688 | 78.363609 | 79.47174 | 80.60531 | 82.49946 | 84.604 | 86.70854 | 88.60269 | 89.73626 | 90.844391 | |
23 | 1 | 85.5202 | 0,03711 | 79.1728908 | 80,3 | 81.453 | 83.3796 | 85.5202 | 87.6608 | 89,5874 | 90.7404 | 91.8675092 | |
24 | 1 | 86. 4153 | 0,03734 | 79.9618054 | 81.10777 | 82.28006 | 84.23889 | 86.4153 | 88.59171 | 90.55054 | 91.72283 | 92.8687946 |
Месяц | л | М | С | 2-й (2,3-й) | 5-й | 10 | 25 | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | 98-й (97,7-й) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,3809 | 3.2322 | 0,14171 | 2.394672 | 2,532145 | 2,677725 | 2.932331 | 3.2322 | 3,55035 | 3,852667 | 4.040959 | 4. 23043022 | |
1 | 0,1714 | 4.1873 | 0,13724 | 3.161067 | 3.326209 | 3.502477 | 3.814261 | 4.1873 | 4.5 | 4,979539 | 5.225436 | 5.4754539 | |
2 | 0,0962 | 5.1282 | 0,13 | 3,941053 | 4.13172 | 4.335355 | 4.695944 | 5.1282 | 5.596104 | 6.049862 | 6.337067 | 6.62967897 | |
3 | 0,0402 | 5,8458 | 0,12619 | 4.53604 | 4.745935 | 4.970282 | 5.368044 | 5,8458 | 6.364222 | 6.868317 | 7.188096 | 7,51447955 | |
4 | -0,005 | 6.4237 | 0,12402 | 5.013368 | 5.238858 | 5.480078 | 5. | 6.4237 | 6. 984281 | 7.530756 | 7,87815 | 8.23331075 | |
5 | -0,043 | 6,8985 | 0,12274 | 5.403844 | 5.642267 | 5.897544 | 6.351329 | 6,8985 | 7.495018 | 8.077933 | 8.449225 | 8.82941522 | |
6 | -0,0756 | 7,297 | 0,12204 | 5.729383 | 5,97888 | 6.246243 | 6.72212 | 7,297 | 7.925102 | 8.540297 | 8.93289 | 9.33549062 | |
7 | -0,1039 | 7,6422 | 0,12178 | 6.008387 | 6.267836 | 6.546104 | 7.042017 | 7,6422 | 8.299352 | 8.94444 | 9.356859 | 9.78039888 | |
8 | -0,1288 | 7,9487 | 0,12181 | 6.253445 | 6. 522061 | 6.810403 | 7.324907 | 7,9487 | 8.633118 | 9.306424 | 9,737639 | 10.1810939 | |
9 | -0,1507 | 8.2254 | 0,12199 | 6.472906 | 6.750018 | 7.047717 | 7,579535 | 8.2254 | 8.935413 | 9.63531 | 10.08429 | 10.5466186 | |
10 | -0,17 | 8,48 | 0,12223 | 6.673828 | 6.958886 | 7.265345 | 7.813398 | 8,48 | 9.214115 | 9.939115 | 10.4049 | 10.8851054 | |
11 | -0,1872 | 8.7192 | 0,12247 | 6.862262 | 7.15483 | 7,46957 | 8.032975 | 8.7192 | 9.476145 | 10.22495 | 10,7067 | 11.2038881 | |
12 | -0,2024 | 8. 9481 | 0,12268 | 7.042612 | 7.342376 | 7.665043 | 8.24313 | 8.9481 | 9,726833 | 10.49835 | 10,99531 | 11.5086985 | |
13 | -0,2158 | 9.1699 | 0,12283 | 7.217847 | 7,524538 | 7,854825 | 8.446994 | 9.1699 | 9,969431 | 10,76258 | 11.27401 | 11.8028109 | |
14 | -0,2278 | 9,387 | 0,12294 | 7.389684 | 7.70313 | 8.040838 | 8.646697 | 9,387 | 10.20666 | 11.02071 | 11.54612 | 12.0897773 | |
15 | -0,2384 | 9.6008 | 0,12299 | 7,559527 | 7,879566 | 8.224501 | 8.843658 | 9.6008 | 10.43988 | 11.27403 | 11. 81285 | 12.3707367 | |
16 | -0,2478 | 9.8124 | 0,12303 | 7,727588 | 8.054179 | 8.406286 | 9.038616 | 9.8124 | 10.67062 | 11.52454 | 12.07652 | 12.6483665 | |
17 | -0,2562 | 10.0226 | 0,12306 | 7,894535 | 8.227652 | 8.586898 | 9.232317 | 10.0226 | 10,89976 | 11.77319 | 12.33814 | 12.9237235 | |
18 | -0,2637 | 10.2315 | 0,12309 | 8.060311 | 8.399952 | 8.766325 | 9.424795 | 10.2315 | 11.12747 | 12.02024 | 12.59804 | 13.1972107 | |
19 | -0,2703 | 10.4393 | 0,12315 | 8.224599 | 8.570832 | 8.944403 | 9. 616043 | 10.4393 | 11.3542 | 12.26642 | 12.85712 | 13.4699234 | |
20 | -0,2762 | 10,6464 | 0,12323 | 8.387882 | 8.74076 | 9.121584 | 9.806487 | 10,6464 | 11.58033 | 12.51209 | 13.11573 | 13.7422028 | |
21 | -0,2815 | 10,8534 | 0,12335 | 8.55031 | 8. | 9.298148 | 9,996544 | 10,8534 | 11.80669 | 12.75831 | 13.37511 | 14.0154884 | |
22 | -0,2862 | 11.0608 | 0,1235 | 8.712397 | 9.078906 | 9.474611 | 10.18672 | 11.0608 | 12.03376 | 13.00554 | 13.6357 | 14.2 | |
23 | -0,2903 | 11.2688 | 0,12369 | 8. 8741 | 9.247632 | 9.651002 | 10.37713 | 11.2688 | 12.26184 | 13.25422 | 13.89801 | 14.5668755 | |
24 | -0,2941 | 11.4775 | 0,1239 | 9.035869 | 9.416516 | 9,827655 | 10,56799 | 11.4775 | 12.49092 | 13.50419 | 14.16181 | 14.8452857 |
Форматы файлов Справка:
Как просматривать различные форматы файлов (PDF, DOC, PPT, MPEG) на этом сайте?
- Файл Adobe PDF
- Файл Microsoft PowerPoint
- Файл Microsoft Word
- Файл Microsoft Excel
- Аудио/видео файл
- Файл Apple Quicktime
- Файл RealPlayer
- Текстовый файл
- ZIP-архив
- Файл SAS
- файл ePub
- RIS-файл
- Последнее изменение страницы: 9 сентября 2010 г.
- Последнее обновление страницы: 9 сентября 2010 г.
- Источник содержания:
- Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр медицинской статистики
Детский рекорд Рурка
Настоятельно рекомендуется фиксировать параметры роста во время осмотров ребенка. Содействие оптимальному мониторингу роста ребенка в Канаде: использование новых диаграмм роста ВОЗ, практическое руководство для медицинских работников, разработанное совместно диетологами Канады, Канадским педиатрическим обществом, Колледжем семейных врачей Канады и общественными медсестрами Канады. Проект включает в себя полный отчет, краткое изложение, руководство для медицинских работников, вопросы и ответы для медицинских работников и родителей, а также набор таблиц роста ВОЗ, адаптированных для учреждений первичной медико-санитарной помощи в Канаде.
Формат диаграмм роста ВОЗ для Канады был пересмотрен в марте 2014 г. для решения ряда проблем, включая выбор кривых процентильного диапазона и включение кривых веса для возрастных кривых старше 10 лет. Детская эндокринная группа (CPEG). Пересмотренные диаграммы роста ВОЗ для Канады можно найти на сайте www.whogrowthcharts.ca или ниже на этом веб-сайте.
Имеется 2 набора:
- В наборе 1 используются процентили, которые представляют собой целые стандартные отклонения от медианы диаграммы роста, и включают пороговые значения процентилей, которые рекомендует использовать ВОЗ, то есть для младенцев: 3-й, 9-й.7-й и 85-й.
- Набор 2 использует процентили, используемые Центром по контролю за заболеваниями США, которые медицинские работники могли видеть, поскольку Канада использовала свои диаграммы до 2010 года. Они включают 10-е, 25-е, 75-е и 90-е, и не включают 85-е. .
На веб-сайте RBR используется Набор 1:
Английский ВОЗ Канадские диаграммы роста | Французский ВОЗ Канадские диаграммы роста |
---|---|
Мальчики: от 2 до 19 лет | Гарсон: 2-19 и |
Девушки: от 2 до 19 лет | Заполнители: 2-19 и |
Калькуляторы ИМТ
Калькулятор ИМТ | Таблица ИМТ: метрическая | Таблица ИМТ: Imperial
ВОЗ против CDC
Стандарты роста детей ВОЗ были опубликованы в апреле 2006 г. и были разработаны с использованием данных, собранных в ходе Многоцентрового эталонного исследования роста ВОЗ. , Гана, Индия, Норвегия, Оман, США), выращенных в оптимальных условиях здоровья (исключительно или преимущественно грудное вскармливание в течение более четырех месяцев, прикорм к шести месяцам, продолжение грудного вскармливания как минимум до 12 месяцев, иммунизированные, получающие медицинскую помощь, некурящие среда). В этих оптимальных условиях межцентровые различия составляли всего 3%, и, таким образом, Таблицы роста детей ВОЗ можно использовать для детей разного расового происхождения. Поскольку эти диаграммы роста ВОЗ основаны на оптимальных состояниях здоровья, они называются норм роста .
В версиях RBR до 2009 г. использовались графики роста из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinical_charts.htm Эти диаграммы роста CDC основаны на росте американских детей без учета оптимального состояния здоровья, и их лучше называть ссылками на рост , а не .